Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Aneta Andrýsková | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 178 | Eliška Balíková | Ž | Z13 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 51 | Eva Balíková | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 108 | Martina Balíková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 179 | Veronika Balíková | Ž | Z10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 152 | Iva Bannertová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 60 | Katarína B. | Ž | Z30 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 171 | Hanka Bartálová | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 173 | Hanka Bartálová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 172 | Stellinka Bartálová | Ž | Z4 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 80 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 73 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 180 | Anežka Bernhartová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 175 | Kateřina Brabencová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 176 | Natálie Brabencová | Ž | Z16 | Běžím jako uragán - 5 km | Ne | |
| 177 | Natálie Brabencová | Ž | Z16 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 129 | Martina B. | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 166 | Šárka Brožová | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 126 | Jana Bršelová | Ž | Z40 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 18 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 205 | Veronika Burešová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 6 | Boris B. | M | M60+ | Klub zdraví | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 46 | Lenka Buzášová | Ž | Z40 | Vendryně | Opravdový Survivor - 20 km | Ano |
| 164 | Iozefina Cristina Calpac | Ž | Z40 | Hradec | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 165 | Sergiu Calpac | M | M50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 109 | Zuzana Cardová | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 74 | Aneta Č. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 148 | Eva Čečrdlová | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 163 | Štěpánka Čermáková | Ž | Z50 | KOUNICE | Chůze - 20 km | Ano |
| 193 | Šárka C. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 194 | Šárka C. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 56 | Petra Chlubnová | Ž | Z50 | Poděbrady 1 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 79 | Veronika Chvojková | Ž | Z40 | Kladno | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 219 | Svatopluk Čihák | M | M50 | Amatéři | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 196 | Jitka D. | Ž | Z40 | Letovice | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 92 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 95 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 221 | Aneta Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 222 | Denisa Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 170 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 67 | Petr Fajtl | M | M60 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 141 | Kate Fast | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 98 | Jana F. | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 97 | Lenka Filipková | Ž | Z50 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 114 | Petr Fišárek | M | M50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 198 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 204 | Matyas Habr | M | M10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 202 | Robert Habr | M | M60 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 203 | Klara Habrova | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 10 | Iva Hájková | Ž | Z50 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 40 | Jana H. | Ž | Z50 | Děčín 32 | Chůze - 10 km | Ano |
| 36 | Jana H. | Ž | Z20 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 83 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 84 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 85 | Michal Havlíček | M | M60 | ACES Team K.Vary | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 144 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 215 | Barbora Hendrychová | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 49 | Zuzana Henková | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 65 | Zdeňka Holkupová | Ž | Z60 | Kaférna | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 213 | Natálie H. | Ž | Z30 | Dřevohostice | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 59 | Lucie Horálková | Ž | Z50 | VLAŠIM | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 111 | Jozef Horvatovič | M | M50 | bratislava | Chůze - 20 km | Ano |
| 106 | Olga H. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 29 | Kateřina H. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 19 | Martina H. | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 210 | Michal Hronek | M | M50 | TramBusáci | Chůze - 10 km | Ano |
| 7 | Alena Hudečková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 150 | Nikola H. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 17 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 128 | Veronika Jandorova | Ž | Z50 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 212 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 206 | Roman Jarolím | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 118 | Pavel Jelínek | M | M40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 76 | Jana Junková | Ž | Z50 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 119 | Michaela J. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 181 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 161 | Klára K. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 78 | Daniela K. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 158 | Jiří K. | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 160 | Kristýna K. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 153 | František Karl | M | M60 | Losiná | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 132 | Karla K. | Ž | Z50 | Plzeň 4-Lobzy | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 12 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 20 km | Ano |
| 81 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 10 km | Ano |
| 151 | Veronika Kočandrle | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 117 | Pan Kočičák | M | M40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Chůze - 20 km | Ano |
| 189 | Marcela Kocourkova | Ž | Z50 | Argo je tu pořád s námi | Chůze - 10 km | Ano |
| 48 | Lenka Kocyanová | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 21 | Michal Kolář | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 22 | Tereza Kolářová | Ž | Z10 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 91 | Kateřina K. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 100 | Katka Kopalova | Ž | Z50 | Copy | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 190 | Jana Kopecká | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ne | |
| 191 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ne | |
| 192 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 149 | Natálie K. | Ž | Z20 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 38 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 94 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 2 | Kateřina Krieglsteinová | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 68 | Lenka Kubelková | Ž | Z50 | Vrskmaň | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 52 | Jaroslava Kubíková | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 217 | Miloslava Kuchařová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 136 | Pavlína Kupkova | Ž | Z30 | Milovice | Běžím jako uragán - 5 km | Ne |
| 137 | Pavlína Kupkova | Ž | Z30 | Milovice | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 23 | Tereza Kurfürstová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 86 | Andrea Kutlvašrová | Ž | Z20 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 90 | Lenka Lapšanská | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 45 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z13 | Atletika Jesenice | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 115 | Anna Lelková | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 34 | Vendula Lišková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 4 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 127 | Miriam Macková | Ž | Z10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 9 | Radka M. | Ž | Z50 | Hodonín | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 209 | Pavlína Malínská | Ž | Z50 | TramBusáci | Chůze - 10 km | Ano |
| 77 | Filip Manda | M | M13 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 42 | Martin Mareš | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 145 | Kateřina Marešová | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 146 | Valérie Marešová | Ž | Z4 | Dětský závod - 500 m | Ano | |
| 1 | Pavla Martincová Martincová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 32 | Jitka M. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | Ne | |
| 33 | Natálie M. | Ž | Z10 | Dětská chůze - 5 km | Ne | |
| 162 | Jiří M. | M | M30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 70 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Opravdový Survivor - 20 km | Ano |
| 71 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Opravdový Survivor - 20 km | Ne |
| 72 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Opravdový Survivor - 20 km | Ne |
| 155 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 197 | Hana Matušíková | Ž | Z50 | Praha 3-Žižkov | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 82 | Andrea Meďášová | Ž | Z60 | Běh s kočárkem - 3 km | Ano | |
| 103 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Ski Team Nový Bor | Boj o přežití - 2 km | Ne |
| 104 | Dana Melicharová | Ž | Z50 | Nový Bor | Boj o přežití - 2 km | Ne |
| 138 | Ondřej M. | M | M60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 37 | Jirka M. | M | M40 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 102 | Kristýna Mudříková | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 182 | Eva Mudrová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 20 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 184 | Veronika Naglová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 93 | Petra Nalepová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 116 | Elee N. | Ž | Z40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Chůze - 20 km | Ano |
| 223 | Klára Němcová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 14 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 16 | Marie Nesrstová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 15 | Natálka Nesrstová | Ž | Z13 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 220 | Evelínka Novotná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 28 | Petra Otava | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 87 | David Pajer | M | M20 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 88 | David Pajer | M | M20 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 147 | Vendula Pavelková | Ž | Z50 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 195 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rozběháme Klášterec nad Ohří | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 211 | Týna P. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 122 | Jana Pečenková | Ž | Z50 | Plzeň | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 35 | Jana Pecharová | Ž | Z50 | Račiněves RUN TEAM | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 5 | Jitka P. | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 24 | Hana P. | Ž | Z50 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 25 | Hana P. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 26 | Hana P. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 169 | Jan P. | M | M16 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 168 | Eliška P. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 200 | Barbora Píčová | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 8 | Regi Pl | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 154 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Chotutice | Boj o přežití - 2 km | Ano |
| 131 | Amalie P. | Ž | Z4 | Pipinky | Dětský závod - 500 m | Ano |
| 130 | Nikola P. | Ž | Z30 | Pipinky | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 156 | Martin Pokorný | M | M50 | Libušín | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 157 | Martin Pokorný | M | M50 | Libušín | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 214 | Světlana Potočková | Ž | Z60 | Fit bez fitka | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 188 | Ivana P. | Ž | Z40 | Třešť | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 142 | Veronika Přenosilová | Ž | Z40 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 112 | Julie Procházková | Ž | Z10 | AK Tišnov | Dětský závod - 1 km | Ano |
| 124 | Lenka P. | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 125 | Lenka P. | Ž | Z50 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 187 | Andrea P. | Ž | Z10 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 186 | Veronika P. | Ž | Z13 | Dětský závod - 1 km | Ano | |
| 107 | Hana Radová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 201 | Karel Rauš | M | M60 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 55 | Markéta Remešová | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 183 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Opravdový Survivor - 20 km | Ano |
| 135 | Jitka Roškotová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 3 | Kristýna Rýznarová | Ž | Z40 | Kiki | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 113 | Eva Šarešová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 139 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 11 | Jakub S. | M | M40 | Octopus has no friend | Závod s hladem - 15 km | Ano |
| 13 | Lucie Šimčíková | Ž | Z30 | Brno (okr. Brno-město) | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 58 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 27 | Miroslav Slugeň | M | M40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 75 | Veronika S. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 167 | Markéta Smudková | Ž | Z60+ | raketa | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 53 | Denisa Šnajberková | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 159 | Michala Šnajdrová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 216 | Miroslav Staněk | M | M50 | Rozběháme Říčany | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 61 | Terezie S. | Ž | Z16 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 62 | Jan S. | M | M13 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 101 | Iveta Šťastná | Ž | Z40 | Opravdový Survivor - 20 km | Ano | |
| 89 | Jana Stehnová | Ž | Z60 | Závod s hladem - 15 km | Ano | |
| 54 | Ivona Š. | Ž | Z30 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 140 | Martina Stibůrková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 133 | Iva S. | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 50 | Šárka S. | Ž | Z60 | Stumpfíci UL | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 120 | Zdeněk Šurovský | M | M60 | Lawi Granfondo | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 43 | Josef Švec | M | M50 | Černice | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 39 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Chůze - 10 km | Ano |
| 31 | Ondřej T. | M | M40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 30 | Jana T. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 96 | Zlata Tejmarová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | Ano | |
| 207 | Jitka Tomanová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 121 | Gabriela U. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ne | |
| 199 | Nikola Vacková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 110 | Jitka Vašková | Ž | Z60 | Praha 7 | Chůze - 10 km | Ano |
| 69 | Miroslav V. | M | M60 | VESELÁ ATLETIKA | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 99 | Lucie V. | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 208 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 134 | Aneta Voroninová | Ž | Z50 | Belhedon | Chůze - 10 km | Ano |
| 66 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 123 | Jakub Vybíral | M | M40 | Crossfit Buddies | Opravdový Survivor - 20 km | Ano |
| 57 | Helena Vybíralová | Ž | Z50 | Boj o přežití - 2 km | Ano | |
| 41 | Kamila Z. | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | Ano | |
| 218 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 185 | Zuzi Zásmětová | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 174 | Amálie Zavadilová | Ž | Z20 | AK Kroměříž | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano |
| 47 | Lenka Z. | Ž | Z40 | Uničov | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |
| 63 | Veronika Z. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ne | |
| 64 | Veronika Z. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | Ano | |
| 105 | Lenka Z. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | Ano | |
| 143 | Kamil Zsiray | M | M50 | Běhám srdcem, nezávodím s časem ❤️ | Běžím jako uragán - 5 km | Ano |








