Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Eliška Hendrychová | Ž | Z30 | Ano | |
| 481 | Kateřina J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 483 | Kateřina J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 594 | Beáta Kelichhaus | Ž | Z30 | Ano | |
| 1013 | Jovana Kovačević | Ž | Z30 | Ano | |
| 1099 | Jovana Kovačević | Ž | Z30 | Ano | |
| 728 | Vendula K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 551 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 899 | Věra P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 408 | Tereza Stehlíková | Ž | Z30 | Ano |








