Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Katarína B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 665 | Katarína B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 811 | Jitka Bauerová | Ž | Z60 | Smečno | Ano |
| 46 | Lenka Buzášová | Ž | Z40 | Vendryně | Ano |
| 336 | Gabriela Charvátová | Ž | Z40 | Sokol Vinec Z.S | Ano |
| 95 | Anonymní závodník | Ž | Z60 | Ano | |
| 760 | Jaroslava Frisniczová | Ž | Z50 | Ano | |
| 435 | Andrea G. | Ž | Z50 | Ano | |
| 49 | Zuzana Henková | Ž | Z30 | Ano | |
| 1133 | Martina H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 880 | Renata Hudečková | Ž | Z40 | Ano | |
| 423 | Monika I. | Ž | Z60 | Ano | |
| 17 | Klára Anna Jačková | Ž | Z50 | Ano | |
| 307 | Anna Keblúšková | Ž | Z40 | Ne | |
| 310 | Anna Keblúšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 891 | Olga Mastná | Ž | Z40 | Ano | |
| 456 | Iva N. | Ž | Z60 | Ano | |
| 862 | Andrea N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 500 | Martina Očenášková | Ž | Z50 | Ano | |
| 411 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 258 | Petra Pavelková | Ž | Z40 | Tábor | Ano |
| 937 | Hana Petrakova | Ž | Z50 | Ano | |
| 142 | Veronika Přenosilová | Ž | Z40 | Ano | |
| 276 | Nikola Rácová | Ž | Z40 | Ano | |
| 887 | Nikola Rácová | Ž | Z40 | Ano | |
| 678 | Hana Šarníková | Ž | Z60 | Ano | |
| 377 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Ano | |
| 462 | Jana Srpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 101 | Iveta Šťastná | Ž | Z40 | Ano | |
| 547 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Ano | |
| 350 | Helena Š. | Ž | Z50 | Bohyně z Všadyně | Ano |
| 358 | Ivana Tesařová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 916 | Lucie T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 969 | Eva Zdanovcová | Ž | Z60 | Ano |








