Startovní listina
Charitativní běh pro DebruHalloweenský běhMikulášský běhNovoroční běhBěh za ženyVelikonoční běhSurvivor běhPrázdninový běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Eva Balíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 36 | Alena Hudečková | Ž | Z50 | Ano | |
| 29 | Jana Pecharová | Ž | Z50 | Račiněves RUN TEAM | Ano |
| 22 | Veronika S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 10 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Ano |
| 12 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Ano |








