Startovní listina
Charitativní běh pro DebruHalloweenský běhMikulášský běhNovoroční běhBěh za ženyVelikonoční běhSurvivor běhPrázdninový běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 40 | Alena Hudečková | Ž | Z50 | Ano | |
| 26 | Martina Kotasová | Ž | Z50 | Ano | |
| 25 | Veronika S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 7 | Kristýna S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 69 | Martina Stibůrková | Ž | Z40 | Ano |








