Startovní listina
Dětský závod - 5 kmHorská cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 50 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jiří Bouma | M | M50 | Ano | |
| 37 | Martina Boumová | Ž | Z50 | Boumič | Ano |
| 10 | Cristina Calpac | Ž | Z40 | Ano | |
| 11 | Sergiu Calpac | M | M50 | Ano | |
| 9 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 6 | Jirka Macek | M | M50 | Ano | |
| 8 | Jirka Macek | M | M50 | Ano | |
| 35 | Jana Machalcová | Ž | Z50 | Ano | |
| 5 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Ano | |
| 7 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Ano | |
| 25 | Lucie M. | Ž | Z60 | Ano |








