Startovní listina
Dětský závod - 5 kmHorská cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 50 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Martina Boumová | Ž | Z50 | Boumič | Ano |
| 10 | Cristina Calpac | Ž | Z40 | Ano | |
| 35 | Jana Machalcová | Ž | Z50 | Ano | |
| 5 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Ano | |
| 7 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Ano | |
| 25 | Lucie M. | Ž | Z60 | Ano |








