Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 795 | Mirka Alexandrova | Ž | Z40 | Ano | |
| 233 | Lucie Bártová | Ž | Z40 | Ano | |
| 219 | Martina Blatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 675 | Veronika Černá Černá | Ž | Z40 | Ano | |
| 841 | Lucie Ditmarová | Ž | Z40 | Team Jeseníky | Ne |
| 842 | Lucie Ditmarová | Ž | Z40 | Team Jeseníky | Ano |
| 745 | Růžena Fialová | Ž | Z40 | Skálovka | Ano |
| 879 | Kateřina Folaufova | Ž | Z40 | Ano | |
| 650 | Helena Fričová | Ž | Z40 | Rozběháme Roudnici | Ne |
| 733 | Jana Homolkova | Ž | Z40 | Ano | |
| 1148 | Erika Hošková | Ž | Z40 | Ano | |
| 68 | Lucie H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 860 | Jana Hubková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1056 | Andrea Jůnová | Ž | Z40 | IXTENT | Ano |
| 711 | Petra Jurkovičová | Ž | Z40 | Ano | |
| 548 | Jana Kacířová | Ž | Z40 | Ano | |
| 612 | Soňa K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 437 | Zuzana Kosová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1053 | Karolina Kotenová | Ž | Z40 | Ano | |
| 530 | Lenka Křížanová Křížanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 835 | Petra Krumlová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1263 | Michaela Kuchynka | Ž | Z40 | Ano | |
| 1160 | Kateřina Kunštová | Ž | Z40 | Rozběháme Strakonice | Ano |
| 812 | Martina Kuruc | Ž | Z40 | Ano | |
| 698 | Lucie Ludvíková | Ž | Z40 | Trpísty | Ne |
| 699 | Lucie Ludvíková | Ž | Z40 | Trpísty | Ano |
| 852 | Renata Magušinová | Ž | Z40 | Ano | |
| 228 | Markéta Martinčeková | Ž | Z40 | Praha | Ne |
| 229 | Markéta Martinčeková | Ž | Z40 | Praha | Ano |
| 955 | Lenka Nádherná | Ž | Z40 | Ano | |
| 851 | Hana Najmonová | Ž | Z40 | Ano | |
| 810 | Lenka Nečekalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 780 | Petra N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 704 | Petra Novotná N. | Ž | Z40 | Běháníčko Líšeň | Ano |
| 828 | Pavlína Pařezová | Ž | Z40 | Ano | |
| 441 | Kristýna Pundová Pundová | Ž | Z40 | Buddy´s Team | Ano |
| 934 | Martina Serinková S. | Ž | Z40 | Crk | Ne |
| 935 | Martina Serinková S. | Ž | Z40 | Crk | Ano |
| 456 | Lucie S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 738 | Tereza Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 960 | Miroslava Švandová | Ž | Z40 | OCR Čelákovice | Ne |
| 961 | Miroslava Švandová | Ž | Z40 | OCR Čelákovice | Ano |
| 1222 | Jaroslava Tkadlecová | Ž | Z40 | Ano | |
| 902 | Klára Uhlířová | Ž | Z40 | Ne | |
| 1043 | Klára Uhlířová | Ž | Z40 | Ano | |
| 357 | Helena Valtrová | Ž | Z40 | TFRun | Ano |
| 1232 | Monika Venzhöferová | Ž | Z40 | SibHus | Ano |
| 80 | Jaroslava Vesecká | Ž | Z40 | Ano | |
| 644 | Kateřina Vlachová | Ž | Z40 | Branky | Ano |
| 1123 | Lenka Vondrová | Ž | Z40 | Simalovi | Ano |
| 946 | Stepanka V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 632 | Vladimíra Zachová | Ž | Z40 | Praha 11 | Ano |
| 348 | Pavlína Zavadilová | Ž | Z40 | Tým Budiměřické běhny | Ano |








