Startovní listina
Dětský běh - 500mDětský běh - 1000mDětská chůze - 3 kmAmorův běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmZávod srdcařů - 5 km Romantická desítka - 10 kmSrdce v nohách - 14 kmBěžecké vyznání - 21 kmMaratonská štafeta - 42 kmValentýnská chůze - 7 kmValentýnská chůze - 14 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Jitka B. | Ž | Z40 | Ne | |
| 130 | Jitka B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1283 | Soňa B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 709 | Tereza B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 205 | Tereza Búdová | Ž | Z40 | Prostě běž | Ano |
| 531 | Monika B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1259 | Renata Chudějová | Ž | Z50 | 2kminky | Ano |
| 980 | Zdeněk Dolenský | M | M30 | Ano | |
| 1063 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 300 | Pavlína Hřebačková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1208 | Miroslav H. | M | M40 | Ano | |
| 1236 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Ano |
| 1069 | Petr Ilčík | M | M50 | Ano | |
| 154 | Ludmila Janíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1029 | Jana Januchova | Ž | Z60+ | Ano | |
| 1190 | Kačka J. | Ž | Z60 | Zahrady team | Ano |
| 84 | Martina Jínová | Ž | Z60 | Ano | |
| 85 | Nicol Jínová | Ž | Z20 | Ano | |
| 1416 | Petra Klapalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 86 | Kristian Kmec | M | M20 | Ano | |
| 534 | Vladislav K. | M | M50 | Ano | |
| 784 | Pavla L. | Ž | Z50 | Ano | |
| 950 | Miroslava Lovečková | Ž | Z50 | Ne | |
| 952 | Miroslava Lovečková | Ž | Z50 | Ano | |
| 528 | Veronika Maňáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1079 | Jan M. | M | M30 | Ano | |
| 900 | Veronika Moos | Ž | Z20 | HC Bohemians | Ano |
| 1178 | Jakub Olšer | M | M20 | Gymnázium Teplice | Ano |
| 1176 | Tomáš Olšer | M | M60 | AK Duchcov | Ano |
| 737 | Jana Pamětnická | Ž | Z50 | Prostě běž Dubňáčci 2022 | Ne |
| 738 | Jana Pamětnická | Ž | Z50 | Ano | |
| 1232 | Kateřina Rácová | Ž | Z30 | Ano | |
| 109 | Eva Říhová | Ž | Z30 | Ano | |
| 701 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 702 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 317 | Zuzana Š. | Ž | Z40 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 535 | Hana S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1319 | Taťána Sentenská | Ž | Z40 | Ano | |
| 828 | Monika S. | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 995 | Lenka S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 748 | Petr Tomášek | M | M60 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 319 | Steblo Trávy | M | M40 | Ano | |
| 685 | Jana Trnková | Ž | Z40 | Ano | |
| 323 | Jakub Vanot | M | M30 | Ano | |
| 1072 | Zdeňka Vlachová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1346 | Verča V. | Ž | Z60 | Zahrady team | Ano |
| 1475 | Kateřina Zachová | Ž | Z30 | Ano | |
| 407 | Vladimír Zajíc | M | M60 | Ano | |
| 406 | Šárka Zajícová | Ž | Z50 | Ano | |
| 979 | Emilie Zborníková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1032 | Věrka Z. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1034 | Věrka Zettlová | Ž | Z40 | Ne |








