Startovní listina
Dětský běh - 500 mDětský běh - 1000 mDětská chůze- 3 kmEko sprint - 1,6 kmBěh s kočárkem - 3 kmSvět v běhu - 5 kmZelená desítka - 10 kmZe(mě) běh - 15 kmA přece se běží - 21 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | Lenka Bakešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 528 | Sona Bílková | Ž | Z60 | Ano | |
| 292 | Martina Birová | Ž | Z40 | Ano | |
| 883 | Renata Blahová | Ž | Z40 | Ano | |
| 116 | Iva Černá | Ž | Z40 | Ano | |
| 110 | Amelia Dahmani | Ž | Z16 | Ano | |
| 824 | Eva Devátá Devátá | Ž | Z50 | Milovické běhny | Ano |
| 881 | Tereza Dubcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 91 | Renata Dundrová | Ž | Z60 | Ano | |
| 217 | Andrea Fišerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 254 | Lucie Galiová | Ž | Z50 | Ano | |
| 412 | Lucie G. | Ž | Z50 | Ano | |
| 238 | Martin H. | M | M40 | Ano | |
| 414 | Miroslava Höslová | Ž | Z40 | Ano | |
| 322 | Vendula Janglová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 698 | Luboš Jemelka | M | M50 | Ano | |
| 177 | Katka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 327 | Andrea Kraslova | Ž | Z13 | Usk Provod | Ano |
| 290 | Lucie Kušková | Ž | Z30 | Ano | |
| 873 | Zuzana Mádrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 589 | Veronika M. | Ž | Z40 | Moravská střela | Ano |
| 268 | Veronika N. | Ž | Z40 | Ne | |
| 595 | Veronika Němcová | Ž | Z40 | Ano | |
| 402 | Tomáš Olšer | M | M60 | AK Duchcov | Ano |
| 309 | Michaela Ošlejšková | Ž | Z40 | Libina | Ne |
| 796 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | ŠBV | Ne |
| 797 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | ŠBV | Ne |
| 798 | Lenka Pásztorová | Ž | Z50 | ŠBV | Ano |
| 804 | Jana Pavelková | Ž | Z50 | Ano | |
| 320 | Alice P. | Ž | Z50 | Prostě běž DUBŇÁČCI 2022 | Ano |
| 688 | Maruš Preslerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 242 | Květa Pršalová | Ž | Z60+ | Štětí | Ano |
| 205 | Aneta Ráblová | Ž | Z40 | Ano | |
| 67 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 350 | Pavlína Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 907 | Irena Soukupová | Ž | Z60 | CTO SSSNad | Ano |
| 285 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 787 | Petr Štábl | M | M60 | Liga100 Olomouc | Ano |
| 415 | Deniska Štenglová | Ž | Z4 | Ne | |
| 396 | Jana Suchá | Ž | Z40 | Ano | |
| 878 | Miloš Václavík | M | M60 | MUO Karlovy Vary | Ano |
| 470 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 179 | Jana Vokata | Ž | Z50 | Nejky | Ano |
| 337 | Kateřina Zahradnická | Ž | Z40 | Ano | |
| 171 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano |








