Startovní listina
Dětský běh - 500 mDětský běh - 1000 mDětská chůze- 3 kmEko sprint - 1,6 kmBěh s kočárkem - 3 kmSvět v běhu - 5 kmZelená desítka - 10 kmZe(mě) běh - 15 kmA přece se běží - 21 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 | Kateřina B. | Ž | Z20 | Ne | |
| 484 | Martina Benešová | Ž | Z30 | Ano | |
| 128 | Jana Bergerová Kopecká | Ž | Z40 | Ne | |
| 133 | Jana Bergerová Kopecká | Ž | Z40 | Ano | |
| 593 | Radka Borovanska | Ž | Z50 | Rozbehame Kladno | Ano |
| 607 | Michaela Červenková | Ž | Z50 | Ano | |
| 657 | Michaela Č. | Ž | Z50 | Ano | |
| 875 | Petra D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 925 | Andrejka Dušek | Ž | Z50 | Zářivky 2019 | Ano |
| 846 | Jan Dvořák | M | M60 | Mora | Ano |
| 101 | Monika Fetterová | Ž | Z30 | Ano | |
| 348 | Veronika Hanáková | Ž | Z40 | Ne | |
| 496 | Josef Holec | M | M40 | Martinice v Krkonoších | Ano |
| 233 | Vlastimil Holoubek | M | M60 | Ano | |
| 872 | Tomáš Hornof | M | M60 | Ano | |
| 303 | Světlana Kadlecová | Ž | Z60 | Klášterec | Ne |
| 21 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 477 | Kateřina Králová | Ž | Z30 | Ano | |
| 55 | Markéta Krátká | Ž | Z40 | Ano | |
| 255 | Markéta Krátká | Ž | Z40 | Ano | |
| 466 | Šárka K. | Ž | Z50 | Došlo kafe | Ano |
| 174 | Denča Mainuš Mihalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 432 | Stanislav M. | M | M60 | Ano | |
| 763 | Lenka Michálková | Ž | Z40 | Ano | |
| 729 | Kateřina Mikešová | Ž | Z50 | VO-HU-bu team | Ano |
| 306 | Martin Pazdera | M | M50 | Ano | |
| 767 | Jan Pazourek | M | M50 | Dycky Blaník | Ano |
| 684 | Nikola Pechová | Ž | Z40 | Ano | |
| 612 | Dušan Poncer | M | M60 | MUD obstacle team | Ano |
| 114 | Kateřina P. | Ž | Z30 | Holky přes pole | Ano |
| 683 | Jarmila Rusnáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 366 | Pavel Šafařík | M | M40 | Ano | |
| 900 | Miroslava S. | Ž | Z50 | Sasmi | Ano |
| 588 | Markéta S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 194 | Miroslav Sevelda | M | M50 | Ano | |
| 843 | Marcela Škarecká | Ž | Z60 | Ano | |
| 908 | Ondra Šnopl | M | M40 | Ano | |
| 353 | Adam Sorokač | M | M40 | Ne | |
| 848 | Romana Staňková | Ž | Z50 | Ano | |
| 283 | Tomáš Tomeška | M | M40 | Ano | |
| 670 | Jindřich U. | M | M60 | Ano | |
| 672 | Jindřich U. | M | M60 | Ano |








