Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mSprint s mumií- 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmUteč kostlivcům - 5 kmHon na dýně - 10 kmPředběhnu upíra - 15 km Na strašidelný dům - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Vanesa Čižmariková | Ž | Z10 | Ne | |
| 297 | Simona E. | Ž | Z13 | Ano | |
| 225 | Sofie Haldovská | Ž | Z13 | Ano | |
| 293 | Eva Havelková | Ž | Z10 | Ano | |
| 774 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 235 | Elena Hotská | Ž | Z10 | Žirafy | Ano |
| 323 | Sofie Húsková | Ž | Z7 | Ano | |
| 867 | Nela Kakrdová | Ž | Z16 | Ano | |
| 205 | Amálka Konečná | Ž | Z10 | Ano | |
| 685 | Karolína Kosařová | Ž | Z10 | Run magazine team | Ano |
| 695 | Aneta Kratochvílová | Ž | Z13 | Ano | |
| 968 | Aneta Kratochvílová | Ž | Z13 | Ano | |
| 458 | Julie Kyrianová | Ž | Z10 | Ano | |
| 561 | Natálie Majerová | Ž | Z10 | Ano | |
| 497 | Majda M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 238 | Aneta Moravkova | Ž | Z13 | Žirafy | Ne |
| 382 | Daniela Netrvalová | Ž | Z13 | Šneci v běhu | Ano |
| 575 | Šárka Nyplová | Ž | Z10 | Basket Nová Paka | Ano |
| 1071 | Nela Pilařová | Ž | Z13 | Ano | |
| 364 | Viktorie Pitrmanová | Ž | Z10 | Ano | |
| 637 | Jana P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 724 | Rozálie R. | Ž | Z4 | Ano | |
| 368 | Kristýna Šabatová | Ž | Z10 | Ano | |
| 152 | Justýna Šandová | Ž | Z10 | ŠAK Pardubice | Ne |
| 436 | Viktorie Schneiderová | Ž | Z13 | Atletika Tábor | Ano |
| 574 | Aneta Šepsová | Ž | Z10 | KB Roškopov | Ano |
| 243 | Eliška Šimíčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 669 | Soňa Š. | Ž | Z10 | Ano | |
| 752 | Adéla Šteflová | Ž | Z7 | Ano | |
| 753 | Veronika Šteflová | Ž | Z7 | Ano | |
| 758 | Františka Střechová | Ž | Z10 | Ano | |
| 919 | Anička Š. | Ž | Z10 | Ano | |
| 416 | Ema Trtoňová | Ž | Z10 | Ano | |
| 417 | Julie Trtoňová | Ž | Z10 | Ano | |
| 718 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ne | |
| 729 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ano | |
| 732 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ano | |
| 816 | Izabela Zasadilová | Ž | Z4 | Ano |








