Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mSprint s mumií- 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmUteč kostlivcům - 5 kmHon na dýně - 10 kmPředběhnu upíra - 15 km Na strašidelný dům - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Maxmilián B. | M | M10 | Ano | |
| 209 | Tomáš Čada | M | M13 | Ano | |
| 971 | Anonymní závodník | M | M10 | Ano | |
| 247 | Vanesa Čižmariková | Ž | Z10 | Ne | |
| 298 | Petr Erman | M | M10 | Ano | |
| 297 | Simona E. | Ž | Z13 | Ano | |
| 953 | Vojtěch Florián | M | M16 | Ano | |
| 225 | Sofie Haldovská | Ž | Z13 | Ano | |
| 293 | Eva Havelková | Ž | Z10 | Ano | |
| 774 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 235 | Elena Hotská | Ž | Z10 | Žirafy | Ano |
| 323 | Sofie Húsková | Ž | Z7 | Ano | |
| 631 | Matěj Imrich | M | M13 | Ano | |
| 867 | Nela Kakrdová | Ž | Z16 | Ano | |
| 205 | Amálka Konečná | Ž | Z10 | Ano | |
| 687 | Adam Kosař | M | M7 | Run magazine team | Ano |
| 685 | Karolína Kosařová | Ž | Z10 | Run magazine team | Ano |
| 694 | Roman Kratochvíl | M | M4 | Ano | |
| 695 | Aneta Kratochvílová | Ž | Z13 | Ano | |
| 968 | Aneta Kratochvílová | Ž | Z13 | Ano | |
| 808 | Staník Křižanovský | M | M7 | Ano | |
| 372 | Martin K. | M | M7 | Lyko Prachatice | Ano |
| 508 | Matyáš Kurka | M | M10 | Ano | |
| 458 | Julie Kyrianová | Ž | Z10 | Ano | |
| 560 | Ondřej Majer | M | M10 | Ano | |
| 561 | Natálie Majerová | Ž | Z10 | Ano | |
| 498 | Šimon M. | M | M16 | Ano | |
| 497 | Majda M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 237 | Vojtech Moravek | M | M10 | Žirafy | Ne |
| 238 | Aneta Moravkova | Ž | Z13 | Žirafy | Ne |
| 675 | Lukáš Netrval | M | M13 | Šneci v běhu | Ano |
| 382 | Daniela Netrvalová | Ž | Z13 | Šneci v běhu | Ano |
| 575 | Šárka Nyplová | Ž | Z10 | Basket Nová Paka | Ano |
| 119 | Jan Orlovič | M | M10 | Ano | |
| 1071 | Nela Pilařová | Ž | Z13 | Ano | |
| 364 | Viktorie Pitrmanová | Ž | Z10 | Ano | |
| 637 | Jana P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 724 | Rozálie R. | Ž | Z4 | Ano | |
| 368 | Kristýna Šabatová | Ž | Z10 | Ano | |
| 152 | Justýna Šandová | Ž | Z10 | ŠAK Pardubice | Ne |
| 436 | Viktorie Schneiderová | Ž | Z13 | Atletika Tábor | Ano |
| 574 | Aneta Šepsová | Ž | Z10 | KB Roškopov | Ano |
| 587 | Daniil Shestak | M | M10 | Ne | |
| 589 | Daniil Shestak | M | M10 | Ne | |
| 243 | Eliška Šimíčková | Ž | Z7 | Ano | |
| 880 | Marek Š. | M | M10 | Ano | |
| 669 | Soňa Š. | Ž | Z10 | Ano | |
| 752 | Adéla Šteflová | Ž | Z7 | Ano | |
| 753 | Veronika Šteflová | Ž | Z7 | Ano | |
| 758 | Františka Střechová | Ž | Z10 | Ano | |
| 920 | Domča Š. | M | M10 | Ano | |
| 919 | Anička Š. | Ž | Z10 | Ano | |
| 412 | David S. | M | M7 | Ano | |
| 59 | Petr Štveráček | M | M16 | AK Tišnov | Ano |
| 416 | Ema Trtoňová | Ž | Z10 | Ano | |
| 417 | Julie Trtoňová | Ž | Z10 | Ano | |
| 255 | Miroslav Vavruša | M | M13 | Biatlon Halenkovice | Ano |
| 718 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ne | |
| 729 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ano | |
| 732 | Amélie Wildová | Ž | Z10 | Ano | |
| 816 | Izabela Zasadilová | Ž | Z4 | Ano |








