Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1000 mSprint s mumií- 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmUteč kostlivcům - 5 kmHon na dýně - 10 kmPředběhnu upíra - 15 km Na strašidelný dům - 20 kmDětská chůze - 5 km Chůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
CelkemM4M4M4Z4Z4Z4M7M7M7Z7Z7Z7M10M10M10Z10Z10Z10M13M13M13Z13Z13Z13M16M16M16Z16Z16Z16M20M20M20Z20Z20Z20M30M30M30Z30Z30Z30M40M40M40Z40Z40Z40M50M50M50Z50Z50Z50M60M60M60Z60Z60Z60M60+M60+M60+Z60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Helena A. | Ž | Z50 | Ano | |
| 821 | Radka Borovanska | Ž | Z50 | Rozbehame Kladno | Ano |
| 369 | Jitka Carbolová | Ž | Z50 | Mattoni FreeRun Praha - Hvězda | Ano |
| 1077 | David Dvořáček | M | M50 | Sportovní klub Policie | Ne |
| 1078 | David Dvořáček | M | M50 | Sportovní klub Policie | Ano |
| 762 | Jirka Felgr | M | M30 | Ano | |
| 763 | Jirka Felgr | M | M30 | Ano | |
| 288 | Norbert Floring | M | M40 | Ano | |
| 316 | Marie Frantlová | Ž | Z40 | FS Lučinka | Ano |
| 114 | Hana G. | Ž | Z50 | Ano | |
| 245 | Pavlína G. | Ž | Z50 | Ano | |
| 553 | Patrik Havlík | M | M40 | Ano | |
| 328 | Vlastimil Holoubek | M | M60 | Ano | |
| 690 | Martina Holoubková | Ž | Z50 | Ano | |
| 691 | Martina Holoubková | Ž | Z50 | Ano | |
| 902 | Martin Hoško | M | M40 | Varnsdorf | Ano |
| 1041 | Bezka Koicka | Ž | Z50 | Ne | |
| 56 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 931 | Jan Krycner | M | M50 | Run Magazine Team | Ano |
| 106 | Monika Kučerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 838 | Karolína Kukul’ová | Ž | Z30 | Ano | |
| 541 | Eliška Kuzdasová | Ž | Z40 | Ano | |
| 158 | František L. | M | M40 | Ano | |
| 909 | Lydie Liskovcova | Ž | Z50 | Ano | |
| 299 | Marek Melzer | M | M30 | Klub Neklub | Ano |
| 659 | Pawel Michalski | M | M50 | Polski Klub Alpejski | Ano |
| 28 | Hana Nakladalova | Ž | Z50 | Ladermon team | Ne |
| 202 | Jana Pančochová | Ž | Z50 | Ano | |
| 393 | Martin Pazdera | M | M50 | Ano | |
| 340 | Petra P. | Ž | Z30 | - | Ano |
| 251 | Jitka Poborská | Ž | Z60 | Ano | |
| 915 | Mário Rajskup | M | M50 | Admira Hulín | Ano |
| 455 | Hana Růžková | Ž | Z40 | Ano | |
| 991 | Petr Š. | M | M50 | Ano | |
| 494 | Andrea Simonová | Ž | Z40 | ŠBV | Ano |
| 233 | Zuzana Součková | Ž | Z40 | Blansko | Ano |
| 1042 | Pavlína S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 411 | Alexandra Štefanková | Ž | Z30 | Ne |








