Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmHrátky s čertem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMikulášova nadílka - 5 kmRohatá desítka - 10 kmKoleda koleda Štěpáne - 15 kmAndělská štreka - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Poř. | Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Čas | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 455 | Mia Noemi Vilimova | Ž | Z10 | KSPK | 00:11:02 | |
| 2. | 445 | Michael Filip K. | M | M10 | KSPKl | 00:11:36 | |
| 3. | 319 | Eliška Holotová | Ž | Z10 | KSPKl | 00:11:41 | |
| 4. | 411 | Magdaléna Králová | Ž | Z30 | 00:12:01 | ||
| 5. | 317 | Dita Kršková | Ž | Z10 | Klub sportovní plavání Kladno | 00:12:24 | |
| 6. | 443 | Šimon Dosoudil | M | M10 | JUDO KLUB N62 Kladno | 00:13:36 | |
| 7. | 302 | Ondřej Hájek | M | M10 | KSP Kladno | 00:13:49 | |
| 8. | 402 | Anna Dosoudilová | Ž | Z10 | KSP Kladno | 00:14:02 | |
| 9. | 396 | Denisa Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | 00:15:00 | |
| 10. | 275 | Lenka Š. | Ž | Z50 | 00:17:30 | ||
| 11. | 190 | Lucie Hruzová | Ž | Z30 | 00:19:11 |








