Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmHrátky s čertem - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmMikulášova nadílka - 5 kmRohatá desítka - 10 kmKoleda koleda Štěpáne - 15 kmAndělská štreka - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Čas | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | Mia Noemi Vilimova | Ž | Z10 | KSPK | Hrátky s čertem - 2 km | 00:11:02 | |
| 445 | Michael Filip K. | M | M10 | KSPKl | Hrátky s čertem - 2 km | 00:11:36 | |
| 319 | Eliška Holotová | Ž | Z10 | KSPKl | Hrátky s čertem - 2 km | 00:11:41 | |
| 411 | Magdaléna Králová | Ž | Z30 | Hrátky s čertem - 2 km | 00:12:01 | ||
| 317 | Dita Kršková | Ž | Z10 | Klub sportovní plavání Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | 00:12:24 | |
| 443 | Šimon Dosoudil | M | M10 | JUDO KLUB N62 Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | 00:13:36 | |
| 302 | Ondřej Hájek | M | M10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | 00:13:49 | |
| 402 | Anna Dosoudilová | Ž | Z10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | 00:14:02 | |
| 396 | Denisa Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Hrátky s čertem - 2 km | 00:15:00 | |
| 507 | Petr Vávra | M | M50 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:17:07 | ||
| 275 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Hrátky s čertem - 2 km | 00:17:30 | ||
| 281 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:18:33 | |
| 459 | Václav S. | M | M60 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:18:45 | ||
| 398 | Jaromir Cerny | M | M50 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:20:31 | ||
| 435 | Ctibor Medek | M | M60 | Těchobuz | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:22:22 | |
| 75 | Lenka Hoffmannova | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:22:28 | ||
| 421 | Olga K. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:26:14 | ||
| 82 | Nikola Hulej | Ž | Z20 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:26:24 | ||
| 496 | Pavel Valter | M | M60 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:27:13 | ||
| 47 | Marieta Chmiel | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:27:15 | ||
| 452 | Hana S. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:27:23 | ||
| 516 | Martin Hejný | M | M50 | Čechtice | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:27:23 | |
| 25 | Hana Cupalová | Ž | Z50 | ŠBV | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:28:17 | |
| 460 | Helena Sýkorová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:29:46 | ||
| 90 | Adéla Vorlíčková | Ž | Z30 | SOKOL VINEC Z.S. | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:30:00 | |
| 345 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:30:44 | |
| 366 | Jan Šlehofer | M | M50 | Johny82 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:30:54 | |
| 107 | Katka Š. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:30:56 | ||
| 466 | Monika J. | Ž | Z50 | Drago | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:31:00 | |
| 458 | Tomáš Both | M | M50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:31:50 | ||
| 457 | Veronika Babinčáková | Ž | Z40 | Chomutov | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:31:57 | |
| 62 | Lenka P. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:31:58 | ||
| 268 | Jana T. | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:32:20 | ||
| 482 | Lenka Husová | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:32:23 | ||
| 438 | Andrea Zoulová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:33:11 | ||
| 20 | Eva Š. | Ž | Z50 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:33:20 | ||
| 236 | Eva Přibylová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:34:07 | ||
| 440 | Milena Křížová | Ž | Z60+ | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:34:43 | ||
| 197 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:35:51 | ||
| 373 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:37:43 | ||
| 485 | Šárka Popelářová | Ž | Z40 | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:40:11 | ||
| 428 | Michaela Šarochová | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Mikulášova nadílka - 5 km | 00:40:27 | |
| 102 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 00:48:38 | ||
| 307 | Vendula Pavelková | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 00:48:49 | ||
| 405 | Marian Kučera | M | M50 | Tuněchody | Rohatá desítka - 10 km | 00:51:09 | |
| 388 | Zuzi Zásmětová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 00:51:25 | ||
| 427 | Vojtěch Kučírek | M | M40 | TJ TŽ Třinec | Rohatá desítka - 10 km | 00:51:37 | |
| 492 | Lukáš Zimmermann | M | M40 | Rohatá desítka - 10 km | 00:55:20 | ||
| 425 | Alena B. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 00:55:49 | ||
| 314 | Veronika Tvrzová | Ž | Z40 | Rohatá desítka - 10 km | 00:57:09 | ||
| 263 | Pavla Š. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 00:59:31 | ||
| 61 | Roman Šnejdr | M | M50 | Rohatá desítka - 10 km | 01:01:22 | ||
| 400 | Roman Čáp | M | M50 | Chůze - 10 km | 01:02:07 | ||
| 252 | Andrea Jelínková | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 01:04:26 | ||
| 447 | Alois Fišer | M | M50 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | 01:09:42 | ||
| 392 | Soňňa Pindorová | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 01:15:17 | ||
| 442 | Jakub Zima | M | M40 | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | 01:15:24 | ||
| 469 | Věra S. | Ž | Z50 | Rohatá desítka - 10 km | 01:20:00 | ||
| 517 | Sára Kozel Tomíková | Ž | Z40 | Prostě běž! | Rohatá desítka - 10 km | 01:23:47 | |
| 446 | Lucie Sigmundova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | 01:38:43 | ||
| 84 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Koleda koleda Štěpáne - 15 km | 01:44:14 | |
| 99 | Kateřina Némethová | Ž | Z30 | Chůze - 10 km | 03:43:40 | ||
| 97 | Zuzana G. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | 04:28:39 |








