Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZačnu běhat - 2,026 kmBěh s kočárkem - 3 kmZa ohňostrojem - 5 kmNovoroční proběhnutí - 10 kmKoňská síla - 15 kmŠťastný Nový rok - 20,26 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Jan Bartoš | M | M50 | Komando Žižkov | Ano |
| 849 | Roman Bernát | M | M60 | Ano | |
| 440 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 1031 | Radim F. | M | M40 | Storm gym Ostrava | Ano |
| 1387 | Tomáš G. | M | M50 | Ano | |
| 1260 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Ano |
| 172 | Lukáš H. | M | M30 | ????Všestudy???? | Ne |
| 173 | Lukáš H. | M | M30 | Všestudy???? | Ano |
| 755 | Vojtěch Heral | M | M10 | Ano | |
| 1023 | Adam H. | M | M16 | Ano | |
| 566 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 528 | Ondra Kuchař | M | M40 | Blesk | Ano |
| 1369 | Daniel Linek | M | M13 | Ano | |
| 1370 | Jozef Linek | M | M16 | Ano | |
| 1372 | Michal Linek | M | M10 | Ano | |
| 1320 | Tomáš M. | M | M50 | Ano | |
| 1487 | Michal M. | M | M30 | Ano | |
| 923 | Vít M. | M | M40 | Ne | |
| 1333 | Jakub M. | M | M50 | Ano | |
| 1334 | Jakub M. | M | M50 | Ano | |
| 371 | Ondřej Moravec | M | M40 | Ano | |
| 745 | Dominik Mráz | M | M40 | Poaka Crew | Ne |
| 747 | Dominik Mráz | M | M40 | Poaka Crew | Ano |
| 225 | Jan Musil | M | M50 | Dlouhoňovice | Ano |
| 1471 | Aleš Okurka | M | M50 | Jindřichov nad Nisou | Ano |
| 1307 | Anonymní závodník | M | M10 | AC Moravská Slavia | Ne |
| 1309 | Anonymní závodník | M | M10 | AC Moravská Slavia | Ano |
| 932 | Jan P. | M | M50 | Ano | |
| 1457 | Pavel P. | M | M60 | PIR&Ren | Ano |
| 1459 | Pavel P. | M | M60 | PIR&Ren | Ano |
| 1460 | Pavel P. | M | M60 | PIR&Ren | Ano |
| 170 | Honza P. | M | M60 | Chomutov | Ano |
| 759 | Tobiáš Procházka | M | M13 | Sibřina | Ano |
| 1051 | Michal Řehoř | M | M30 | Ano | |
| 1500 | Antonín Říha | M | M16 | Ano | |
| 774 | Vladimír Schuldes | M | M50 | Ano | |
| 1476 | Robert Š. | M | M60 | Hořice | Ano |
| 1172 | Václav Štrébely | M | M40 | Herbalife Brno | Ano |
| 1173 | Václav Štrébely | M | M40 | Herbalife Brno | Ano |
| 1159 | Petr Štveráček | M | M20 | AK Tišnov | Ano |
| 1213 | Jaroslav Tekelík | M | M60 | Havířov | Ano |
| 1238 | Vláďa Těšínský | M | M60+ | Český Běžecký Klub | Ano |
| 1167 | Vlastimil Urbánek | M | M60+ | Ano | |
| 847 | Jindřich V. | M | M13 | Ano | |
| 48 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano |








