Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmZačnu běhat - 2,026 kmBěh s kočárkem - 3 kmZa ohňostrojem - 5 kmNovoroční proběhnutí - 10 kmKoňská síla - 15 kmŠťastný Nový rok - 20,26 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | Richard A. | M | M60 | Ano | |
| 682 | Michal Bača | M | M50 | LA | Ano |
| 314 | Milan Basus Basus | M | M50 | Ne | |
| 1497 | Milan Blank | M | M60 | Kopaniny | Ano |
| 789 | Petr C. | M | M50 | Ano | |
| 399 | Vítězslav Černík | M | M50 | Rozběháme Vyškovsko | Ano |
| 158 | Svatopluk Čihák | M | M40 | Amatéři | Ano |
| 125 | Tomáš Cimický | M | M60 | Ano | |
| 865 | D D | M | M50 | Ano | |
| 1143 | Anonymní závodník | M | M50 | SRTG Kolín | Ano |
| 176 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Ano |
| 741 | Petr Fajtl | M | M60 | Ano | |
| 227 | Alois Fišer | M | M50 | Ano | |
| 13 | Luboš Fleischmann | M | M60 | Ano | |
| 1493 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 1061 | Ladislav Gregor | M | M50 | Ano | |
| 1431 | Ladislav Gregor | M | M50 | Ano | |
| 927 | Petr Hendrych | M | M50 | Rozběháme Ústí nad Labem | Ano |
| 712 | Milos H. | M | M60 | Ano | |
| 409 | Michal Holka | M | M40 | Vracov | Ano |
| 1300 | David Hrinda | M | M50 | Run4H | Ano |
| 483 | Jaroslav H. | M | M60 | SH City | Ano |
| 315 | Jakub Jaroš | M | M40 | Ano | |
| 771 | Zdeněk Klimeš | M | M50 | Ano | |
| 1359 | Petr Knazovič | M | M50 | Ano | |
| 1064 | Radim Kohoutek | M | M50 | Bučovice | Ano |
| 1305 | Jan Kopecký | M | M50 | Ano | |
| 307 | Petr Kosař | M | M50 | SRTG LIŠOV | Ano |
| 799 | Michal Koukal | M | M50 | Ano | |
| 414 | Petr Kratochvíl | M | M40 | Ano | |
| 466 | Dominik Krhut | M | M40 | Jiskra | Ano |
| 1317 | Ladislav K. | M | M40 | TJ Maratonstav Úpice | Ano |
| 659 | Marian Kučera | M | M50 | Tuněchody | Ano |
| 106 | Lukáš Kucharczyk | M | M50 | Ano | |
| 1277 | David Kudláček | M | M40 | Ano | |
| 1091 | Martin Kyzlink | M | M50 | Ano | |
| 629 | Stanislav L. | M | M40 | Ano | |
| 21 | Roman Lejčko | M | M60 | JdiDoSebe | Ano |
| 969 | Milan Löwinger | M | M60 | Ano | |
| 1484 | Jakub M. | M | M40 | Já | Ano |
| 763 | Jozef Malejcik | M | M50 | Jenkovce | Ano |
| 700 | Jiří Malenak | M | M50 | Ano | |
| 93 | Petr Malina | M | M50 | Ano | |
| 359 | Petr Malina | M | M50 | Ano | |
| 308 | Zdeněk Malinský | M | M50 | Ne | |
| 309 | Zdeněk Malinský | M | M50 | Ano | |
| 1422 | Filip M. | M | M20 | Ano | |
| 232 | Robert Mareček | M | M50 | Ano | |
| 105 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Ano |
| 427 | Daniel M. | M | M30 | Ano | |
| 601 | Jakub Musil | M | M40 | Ano | |
| 617 | David Novotný | M | M30 | Ano | |
| 318 | David Pietrasz | M | M50 | Ano | |
| 1347 | Tomáš Podloucký | M | M40 | Ano | |
| 696 | Karel Pokorný | M | M50 | Ano | |
| 1182 | Petr Polách | M | M50 | Ne | |
| 276 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 1437 | Lukáš Pustina | M | M40 | Běžecký klub České spořitelny | Ne |
| 1440 | Lukáš Pustina | M | M40 | Běžecký klub České spořitelny | Ano |
| 1090 | Michal R. | M | M50 | Cyklo-Raim team | Ano |
| 832 | Jiří Richter | M | M30 | Ano | |
| 588 | Josef R. | M | M40 | Ano | |
| 274 | Jan Rybařík | M | M40 | Ano | |
| 259 | David Vratislav Schenk | M | M50 | Žádný - ale klidně učitel BGBZS.CZ | Ne |
| 263 | David Vratislav Schenk | M | M50 | Žádný - ale klidně učitel BGBZS.CZ | Ne |
| 264 | David Vratislav Schenk | M | M50 | Žádný - ale klidně učitel BGBZS.CZ | Ne |
| 265 | David Vratislav Schenk | M | M50 | Žádný - učitel BGBZS.CZ | Ano |
| 1066 | Dan Schiffauer | M | M30 | Ano | |
| 1040 | Martin Schoř | M | M60 | Schořka Team | Ano |
| 1037 | Martin S. | M | M60 | Schořka Team | Ne |
| 1390 | Petr Ševčík | M | M60+ | za sebe | Ano |
| 398 | Miroslav Šimon | M | M50 | LIBEREC | Ano |
| 1494 | Jakub Š. | M | M50 | Řepiště | Ano |
| 209 | Libor Šišolák | M | M50 | Rozběháme Plzeň | Ano |
| 531 | Lukáš Skupin | M | M50 | Ano | |
| 1151 | Zdeněk Smrčka | M | M50 | SK Pašerák Písařov a Šitbořice???? | Ano |
| 1382 | Roman Šnejdr | M | M50 | Ano | |
| 1383 | Roman Šnejdr | M | M50 | Ano | |
| 1384 | Roman Šnejdr | M | M50 | Ano | |
| 407 | Jan Špilka | M | M50 | Jendas run team | Ano |
| 1161 | Jiří Štamberg | M | M50 | Ne | |
| 1350 | Josef Štolovský | M | M50 | Elda 2014 | Ano |
| 854 | Michal Š. | M | M40 | Ano | |
| 632 | Josef Svozilík | M | M60+ | česky běžecký klub | Ne |
| 633 | Josef Svozilík | M | M60+ | Ano | |
| 130 | Ondřej T. | M | M40 | Ano | |
| 1010 | Martin T. | M | M50 | Ano | |
| 586 | Vít T. | M | M40 | klub stovkařů | Ano |
| 267 | Martin V. | M | M60 | 518 | Ano |
| 1030 | Pavel Václavík | M | M50 | Ano | |
| 692 | Tomas Vaculka | M | M50 | Orel DB | Ano |
| 993 | Dušan Vacuška | M | M50 | Kludi a.s. | Ano |
| 640 | Petr Večeřa | M | M40 | Ano | |
| 970 | Pavel Vícha | M | M50 | Ano | |
| 1502 | Roman Vik | M | M60 | BK Louny | Ano |
| 85 | Tomáš Vlasák | M | M60+ | CzechInvest | Ano |
| 97 | Martin Vlček | M | M60 | Tj Velké Poříčí | Ano |
| 160 | Patrik V. | M | M30 | Ano | |
| 618 | Daniel Vrána | M | M40 | Ano | |
| 734 | Matej Zamarski | M | M30 | Uhlířov | Ano |
| 157 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Ano |
| 36 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








