Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Soňa Bobysudová | Ž | Z40 | Ano | |
| 49 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 310 | Pavla Č. | Ž | Z40 | Ano | |
| 357 | Denisa C. | Ž | Z40 | Ano | |
| 776 | Alena C. | Ž | Z40 | Ano | |
| 468 | Jitka D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 245 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ne | |
| 247 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ne | |
| 249 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ne | |
| 255 | Lucie Dostálová | Ž | Z40 | Dostálovi | Ano |
| 438 | Jana D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 161 | Jana Hlavičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 564 | Denisa H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 301 | Petra Kadaňková | Ž | Z40 | Ano | |
| 41 | Veronika Máčalíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 42 | Veronika Máčalíková | Ž | Z40 | Ne | |
| 592 | Petra Mitková | Ž | Z40 | Ano | |
| 90 | Tereza M. | Ž | Z40 | Poaka Crew | Ano |
| 574 | Magdaléna Nagyová | Ž | Z40 | Ano | |
| 550 | Luciaš Olhová | Ž | Z40 | Ne | |
| 51 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ne | |
| 52 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ne | |
| 53 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 274 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ne | |
| 670 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 45 | Lucie P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 820 | Monika R. | Ž | Z40 | Ano | |
| 707 | Radana Radvanská | Ž | Z40 | Ano | |
| 392 | Eva Sikorová | Ž | Z40 | Ano | |
| 297 | Simona Š. | Ž | Z40 | Na straně zvířat | Ano |
| 737 | Jana Stuchlá | Ž | Z40 | Ano | |
| 569 | Klára S. | Ž | Z40 | Ne | |
| 696 | Martina V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 719 | Michaela Židlíková | Ž | Z40 | Ne |








