Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Nikola B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 466 | Jana Caisová | Ž | Z40 | Klub Harmonie života | Ano |
| 205 | Gabriela Charvátová | Ž | Z40 | Sokol Vinec Z.S | Ano |
| 95 | Petra Dobešová | Ž | Z40 | Žeravice | Ano |
| 781 | Erika Dobišová | Ž | Z40 | Fitness institut gym | Ano |
| 825 | Simona Dolejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 827 | Simona Dolejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 165 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 257 | Tereza H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 117 | Martina H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 102 | Monika Kazdová | Ž | Z40 | Ano | |
| 134 | Martina Konečná | Ž | Z40 | OCR Česká Lípa | Ano |
| 0 | Andrea Konrádová | Ž | Z40 | Ne | |
| 567 | Andrea Konrádová | Ž | Z40 | Ano | |
| 570 | Andrea Konrádová | Ž | Z40 | Ano | |
| 97 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 98 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 146 | Martina Kracíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 311 | Andrea Kučerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 76 | Kateřina Kurčenko | Ž | Z40 | Ano | |
| 91 | Tereza Lopatová | Ž | Z40 | Ano | |
| 48 | Kateřina Mikulková | Ž | Z40 | STG Prostějov | Ano |
| 22 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 602 | Klára Němcová | Ž | Z40 | Ano | |
| 510 | Barbora N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 69 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 70 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 703 | Veronika Panušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 698 | Veronika Petrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 517 | Michaela Pletková | Ž | Z40 | Ano | |
| 817 | Michaela Prokešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 369 | Kristýna Purschová | Ž | Z40 | Ano | |
| 370 | Kristýna Purschová | Ž | Z40 | Ano | |
| 59 | Nikola Rácová | Ž | Z40 | Ano | |
| 309 | Adéla Šimonová | Ž | Z40 | Ano | |
| 578 | Hana Spíchalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 15 | Markéta Sýsová | Ž | Z40 | Ano | |
| 149 | Martina T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 864 | Lenka Vanderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 383 | Verča Vaníčková | Ž | Z40 | Ano |








