Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Jakub Bílek | M | M40 | Hasiči Mšec | Ano |
| 279 | Jan Čapek | M | M40 | Ano | |
| 874 | Michal Charvát | M | M50 | Věznice Nové Sedlo -objekt Drahonice | Ano |
| 317 | Martin Dostál | M | M50 | Ano | |
| 72 | David Fejgl | M | M50 | Ano | |
| 791 | David Fogl | M | M50 | Ano | |
| 85 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Ano |
| 86 | Michal Hajek | M | M40 | Jarpice | Ano |
| 413 | Tomáš Havelka | M | M40 | Ano | |
| 485 | Petr Hlucháň | M | M40 | Šatov (Staňkov) | Ano |
| 765 | Milos H. | M | M60 | Ano | |
| 842 | Josef H. | M | M50 | Ne | |
| 845 | Josef H. | M | M50 | Ano | |
| 748 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Ano |
| 395 | Oleksandr Hudyma | M | M40 | Ano | |
| 519 | Jakub Jaroš | M | M40 | Ano | |
| 440 | Jakub K. | M | M30 | Ano | |
| 269 | Jiří Klívar | M | M60+ | Ano | |
| 396 | Martin Klouda | M | M60 | Ano | |
| 328 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 316 | Jan K. | M | M40 | Ano | |
| 541 | Josef K. | M | M40 | Ano | |
| 366 | Jiří K. | M | M50 | Ano | |
| 865 | Ondřej Krajíček | M | M50 | Ne | |
| 866 | Ondřej Krajíček | M | M50 | Ano | |
| 597 | Jiri Krupka | M | M40 | Ano | |
| 209 | Ladislav K. | M | M40 | TJ Maratonstav Úpice | Ano |
| 24 | Petr Kuběj | M | M50 | Ano | |
| 839 | Vašek Kverka | M | M50 | Ano | |
| 270 | Jakub Lanča | M | M30 | Ano | |
| 424 | Jakub Lanča | M | M30 | Ano | |
| 579 | Stanislav L. | M | M40 | Ano | |
| 692 | Robert Mareček | M | M50 | Ne | |
| 693 | Robert Mareček | M | M50 | Ano | |
| 794 | Zbyněk M. | M | M60 | Ano | |
| 340 | Marek Netuka | M | M50 | BK Holedná Brno | Ano |
| 343 | David Novotný | M | M30 | Ano | |
| 17 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Ano |
| 499 | Varadi P. | M | M40 | Ano | |
| 449 | Karel Pokorný | M | M60 | Karel Pokorný | Ano |
| 803 | Petr Polášek | M | M50 | Ano | |
| 418 | Honza Presler | M | M60 | Chomutov | Ano |
| 860 | Petr Šašek | M | M60 | Ano | |
| 477 | David Vratislav Schenk | M | M50 | Žádný - ale klidně učitel BGBZS.CZ | Ano |
| 6 | Michal ŠIMERA | M | M60 | Ano | |
| 722 | Robert Š. | M | M60 | Hořice | Ano |
| 682 | Daniel T. | M | M30 | Ano | |
| 545 | Pavel Valter | M | M60 | Ano | |
| 576 | Jakub Vanot | M | M30 | Ano | |
| 757 | Lukáš Vavruša | M | M50 | AHK | Ano |
| 133 | Miroslav V. | M | M60 | VESELÁ ATLETIKA | Ano |
| 491 | Lukas Vlk | M | M40 | Lukas Vlk | Ano |
| 26 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 886 | Jakub Ž. | M | M40 | Ano | |
| 305 | Martin Ž. | M | M50 | Ano | |
| 456 | Michal Zapletal | M | M40 | Ano | |
| 851 | Martin Z. | M | M30 | Ano | |
| 141 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








