Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh za kraslicí - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmJarní proběhnutí - 5 kmHody, hody, doprovody - 10 kmBeru do zaječích - 15 kmBude maz(an)ec - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Tobiáš Cvekl | M | M10 | Ano | |
| 621 | Adéla F. | Ž | Z16 | Ano | |
| 284 | Matyáš Habr | M | M10 | Ano | |
| 703 | Vojtěch Heral | M | M10 | Ne | |
| 708 | Vojtěch Heral | M | M10 | Ne | |
| 701 | Klára Heralová | Ž | Z10 | Ne | |
| 704 | Klára Heralová | Ž | Z10 | Ne | |
| 709 | Klára Heralová | Ž | Z10 | Ne | |
| 1191 | Leontýna Hindráková | Ž | Z13 | Tj sokol Hradec Králové | Ne |
| 1192 | Leontýna Hindráková | Ž | Z13 | Tj sokol Hradec Králové | Ano |
| 275 | Amálie Hlavová | Ž | Z10 | HC VIKINGS VARNSDORF | Ano |
| 453 | Ondrej Holy | M | M10 | Ano | |
| 1195 | Emma H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1194 | Petra H. | Ž | Z13 | Ano | |
| 1028 | Gabriela Jakešová | Ž | Z10 | AKEZ Kopřivnice | Ano |
| 15 | Milánek Jehlička | M | M7 | Ano | |
| 444 | Lukáš Korch | M | M10 | AC Česká Lípa | Ano |
| 827 | Adam Kosař | M | M10 | Run magazine team | Ano |
| 63 | Leonard Kubelka | M | M10 | Vrskmaň | Ano |
| 154 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z13 | Atletika Jesenice | Ano |
| 929 | Miriam Macková | Ž | Z10 | Ano | |
| 1132 | Julie M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 1115 | Sára M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 519 | Nikola M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 430 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Ano | |
| 217 | Šimon Palata | M | M10 | Ano | |
| 603 | Klára P. | Ž | Z7 | Ano | |
| 784 | Sofie Podškubková | Ž | Z10 | Vlčnov | Ano |
| 785 | Stela Podškubková | Ž | Z10 | Vlčnov | Ano |
| 869 | Helena Poláková | Ž | Z7 | Ano | |
| 128 | Filip Potoček | M | M13 | Ano | |
| 116 | Julie Procházková | Ž | Z10 | AK Tišnov | Ano |
| 225 | Andrea P. | Ž | Z10 | Ano | |
| 224 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 292 | František Říha | M | M13 | Ne | |
| 295 | František Říha | M | M13 | Ano | |
| 291 | JAN Říha | M | M10 | Ne | |
| 294 | JAN Říha | M | M10 | Ano | |
| 661 | Adéla Šímová | Ž | Z13 | Ano | |
| 514 | Michael Smýkal | M | M10 | Ano | |
| 467 | Daniel Šplíchal | M | M7 | Ano | |
| 460 | Barbora Tůmová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1050 | Veronika V. | Ž | Z13 | Atletika Světlá nad Sázavou | Ano |
| 448 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 389 | Theodor V. | M | M7 | Ano | |
| 396 | Karolina Z. | Ž | Z10 | Ne | |
| 401 | Karolina Z. | Ž | Z10 | Ano | |
| 397 | Adam Z. | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ne |
| 402 | Adam Z. | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |








