Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh za kraslicí - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmJarní proběhnutí - 5 kmHody, hody, doprovody - 10 kmBeru do zaječích - 15 kmBude maz(an)ec - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Barbora A. | Ž | Z40 | Ne | |
| 180 | Veronika Babinčáková | Ž | Z40 | Chomutov | Ano |
| 118 | Vladimíra B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 181 | Irena B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 41 | Šárka Brožová | Ž | Z60 | Ano | |
| 113 | Jitka Buňatová | Ž | Z40 | Ne | |
| 78 | Žaneta Černotová | Ž | Z50 | Bohumín | Ano |
| 179 | Honzík Češka | M | M13 | Chomutov | Ano |
| 103 | Petra Chlubnová | Ž | Z50 | Poděbrady | Ano |
| 104 | Veronika Chvojková | Ž | Z40 | Kladno | Ano |
| 3 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Ne | |
| 4 | Jitka Dlabalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 171 | Aneta Drobná | Ž | Z10 | KSP Kladno | Ano |
| 189 | Jakub D. | M | M40 | Ano | |
| 44 | Adam FEJFAR | M | M16 | Ne | |
| 200 | Petra F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 81 | Simona Fülöpová | Ž | Z50 | Ano | |
| 187 | Pavlína H. | Ž | Z60 | Ano | |
| 135 | Miluše Hajíčová | Ž | Z40 | Ne | |
| 99 | Kateřina Halmichová | Ž | Z40 | Rozběháme Kladno | Ano |
| 56 | Šárka Havlíčková | Ž | Z60 | Ano | |
| 202 | Lenka H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 192 | Barbora Stanislava Hendrychová | Ž | Z30 | Ne | |
| 122 | Adik HeSlo | M | M10 | Rozběháme Prostějov | Ano |
| 123 | Sofí HeSlo | Ž | Z7 | Rozběháme Prostějov | Ano |
| 96 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 59 | Veronika Hudek | Ž | Z40 | Ne | |
| 60 | Veronika Hudek | Ž | Z40 | Ano | |
| 37 | Nikola Hulej | Ž | Z30 | Chýně | Ne |
| 38 | Nikola Hulej | Ž | Z30 | Chýně | Ano |
| 163 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Ano |
| 138 | Eva Jelínková | Ž | Z50 | Šnecu v běhu | Ano |
| 208 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Ne | |
| 209 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Ne | |
| 146 | Svatava Kadlecová | Ž | Z50 | Ano | |
| 46 | Karla Kilbergerova | Ž | Z50 | Plzeň 4-Lobzy | Ano |
| 27 | Blanka Kinzlerova | Ž | Z40 | Rumburk | Ano |
| 156 | Dorota K. | Ž | Z10 | Klub sportovního plavání Kladno | Ano |
| 9 | Jan K. | M | M40 | Ano | |
| 10 | Jan K. | M | M40 | Ano | |
| 11 | Jan K. | M | M40 | Ano | |
| 13 | Monika K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 47 | Kateřina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 54 | Ladislav K. | M | M40 | TJ Maratonstav Úpice | Ano |
| 145 | Jaroslava Kubikova | Ž | Z60 | Ano | |
| 114 | Anna L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 101 | Vendula Lišková | Ž | Z40 | Ano | |
| 142 | Jana Luprichová | Ž | Z50 | Ano | |
| 105 | Veronika Máčalíková | Ž | Z40 | Nezdenice | Ne |
| 71 | Martin Mareš | M | M50 | Ano | |
| 48 | Marie Marková | Ž | Z60 | Ano | |
| 199 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 87 | Jakub Mečíř | M | M50 | Ano | |
| 137 | Miroslava M. | Ž | Z40 | Dobříč | Ano |
| 21 | Veronika M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 39 | Magdaléna Nagyová | Ž | Z40 | Ne | |
| 16 | Simča N. | Ž | Z50 | Rozběháme Most | Ano |
| 139 | Josef Novotný | M | M60 | TJ Sokol Kunvald | Ano |
| 35 | Luciaš Olhová | Ž | Z40 | Ne | |
| 36 | Luciaš Olhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 132 | Petra Otava | Ž | Z40 | Ano | |
| 172 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rozběháme Klášterec nad Ohří | Ano |
| 168 | Jana Pecharová | Ž | Z50 | Račiněves RUN TEAM | Ano |
| 197 | Jitka P. | Ž | Z50 | Ano | |
| 8 | Nikol P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 127 | Andrea Ř. | Ž | Z40 | Ano | |
| 157 | David Ruprich | M | M10 | KSPA Kladno | Ano |
| 68 | Kristýna Rýznarová | Ž | Z40 | Kiki | Ano |
| 43 | Lucie Šimčíková | Ž | Z30 | Brno (okr. Brno-město) | Ano |
| 30 | Radka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 188 | Veronika S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 117 | Lenka Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 205 | Michaela Š. | Ž | Z40 | Ano | |
| 204 | Jana Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 50 | Iva Studničková | Ž | Z60 | Praha 10 | Ano |
| 162 | Aneta Suchomelová | Ž | Z10 | KSP Kladno | Ano |
| 24 | Ivana T. | Ž | Z60 | Ano | |
| 190 | Nikola Vacková | Ž | Z40 | Ano | |
| 2 | Leona V. | Ž | Z40 | Leona Vinterová | Ano |
| 160 | Nikol Voštinková | Ž | Z10 | TJ LARS Kladno | Ano |
| 73 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 141 | Dmytro Yeryskovskyi | M | M40 | Ano | |
| 83 | Kamil Zsiray | M | M50 | Ano |








