Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBěh za kraslicí - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmJarní proběhnutí - 5 kmHody, hody, doprovody - 10 kmBeru do zaječích - 15 kmBude maz(an)ec - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | Šárka Alešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 245 | Eliška Alinová | Ž | Z30 | Rasošské hasičky | Ne |
| 246 | Eliška Alinová | Ž | Z30 | Rasošské hasičky | Ano |
| 489 | Martina Bártová | Ž | Z40 | Ano | |
| 655 | Andrea Benesova | Ž | Z50 | Ano | |
| 58 | Jana B. | Ž | Z60 | Šneci v běhu | Ano |
| 140 | Lucie Benešová | Ž | Z50 | Ano | |
| 931 | Jan B. | M | M7 | Ano | |
| 355 | Lenka Blažková | Ž | Z60 | Ano | |
| 458 | Boris B. | M | M60+ | Klub zdraví | Ano |
| 129 | Eva Čečrdlová | Ž | Z60 | Ano | |
| 346 | Jaromir Cerny | M | M50 | Ne | |
| 347 | Jaromir Cerny | M | M50 | Ano | |
| 786 | Michal Chrudina | M | M50 | Ano | |
| 80 | Jitka Chudáčková | Ž | Z50 | Dolanská tlapka | Ano |
| 715 | Lenka Cveklová | Ž | Z40 | Ano | |
| 12 | Markéta Davídková | Ž | Z50 | Ano | |
| 196 | Lucie Dostálová | Ž | Z40 | Dostálovi | Ano |
| 562 | Jana drahotová | Ž | Z50 | Ano | |
| 263 | Jana D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 115 | Jana D. | Ž | Z40 | Ne | |
| 669 | Petr Fojt | M | M16 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 670 | Kristýna Fojtová | Ž | Z10 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 88 | Aneta F. | Ž | Z30 | L. A. Pembrooke | Ano |
| 835 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Ano |
| 373 | Barbora Grezlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 345 | Michal Havlíček | M | M60 | Ostrov | Ano |
| 700 | Vojtěch Heral | M | M10 | Ne | |
| 699 | Petra Heralová | Ž | Z50 | Ne | |
| 702 | Petra Heralová | Ž | Z50 | Ne | |
| 707 | Petra Heralová | Ž | Z50 | Ne | |
| 153 | Jana Hlavičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 618 | Aneta Hofmanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 84 | Zdeňka Holkupová | Ž | Z60 | Kaférna | Ano |
| 318 | Jitka Holotíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 95 | Martina Hondlová | Ž | Z50 | Ano | |
| 268 | Adam Horáček | M | M16 | Čáslav | Ano |
| 269 | Nela Horáčková | Ž | Z10 | Chotusice | Ano |
| 161 | Lenka Janková | Ž | Z40 | Ano | |
| 631 | Hana J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 363 | Jana Junková | Ž | Z50 | Ano | |
| 1033 | Hana Karpíšková | Ž | Z60 | Ano | |
| 474 | Jáchym K. | M | M13 | Ano | |
| 313 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 1099 | Ondřej Klůz | M | M50 | Ano | |
| 329 | Natálie K. | Ž | Z20 | Ano | |
| 583 | Radka K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 382 | Božena Koutná | Ž | Z60+ | RUN magazine Team | Ano |
| 790 | Irena K. | Ž | Z40 | Miroslav | Ano |
| 385 | Milena Křížová | Ž | Z60+ | Rozběháme Klášterec nad Ohří | Ano |
| 972 | Lucie Kropáčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 64 | Lenka Kubelková | Ž | Z50 | Vrskmaň | Ano |
| 754 | Eva Langrová | Ž | Z50 | Ano | |
| 771 | Amy Lavrinčíková | Ž | Z7 | Mílaři Domažlice - IG @AMY.RUNINLIFE | Ano |
| 261 | Martina L. | Ž | Z50 | OB Kašperské Hory | Ano |
| 367 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Zelezny hasic ripu | Ne |
| 364 | Filip Manda | M | M13 | Ano | |
| 124 | Simona Marková | Ž | Z30 | Ne | |
| 125 | Simona Marková | Ž | Z30 | Ano | |
| 429 | Dana Melicharová | Ž | Z50 | Nový Bor | Ne |
| 431 | Dana Melicharová | Ž | Z50 | Nový Bor | Ano |
| 368 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ano | |
| 61 | Tereza M. | Ž | Z40 | Poaka Crew | Ano |
| 626 | Simona Moos | Ž | Z60 | Ano | |
| 622 | Veronika Moos | Ž | Z30 | HC Bohemians | Ano |
| 553 | Nikola N. | Ž | Z30 | Ano | |
| 608 | David Novotný | M | M30 | Ano | |
| 609 | David Novotný | M | M30 | Ne | |
| 350 | Anonymní závodník | Ž | Z20 | Ano | |
| 172 | Miluška Pavlasová | Ž | Z50 | Rozběháme Klášterec nad Ohří | Ano |
| 393 | Monika Peštová | Ž | Z50 | Ano | |
| 1047 | Anna P. | Ž | Z60 | Ano | |
| 262 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 158 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 336 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 260 | Maruška Preslerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 119 | Kateřina Rejnková | Ž | Z30 | Ano | |
| 289 | Antonín Říha | M | M16 | Ne | |
| 290 | Antonín Říha | M | M16 | Ne | |
| 293 | Antonín Říha | M | M16 | Ano | |
| 164 | Petra Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 166 | Petra Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1181 | Eliška Sazimová | Ž | Z10 | Gladiator Race team | Ano |
| 1119 | Eva Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 131 | Eva Šepsová | Ž | Z50 | Ano | |
| 231 | Darja S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 1147 | DANIELA S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 977 | Miroslav Slugeň | M | M40 | Ivančice | Ano |
| 266 | Markéta Smudková | Ž | Z60+ | raketa | Ano |
| 1086 | Robert Š. | M | M60 | Hořice | Ano |
| 878 | Klára Š. | Ž | Z13 | Ano | |
| 173 | Terezie S. | Ž | Z16 | Ano | |
| 175 | Terezie S. | Ž | Z16 | Ano | |
| 177 | Terezie S. | Ž | Z16 | Ano | |
| 174 | Jan S. | M | M13 | Ano | |
| 176 | Jan S. | M | M13 | Ano | |
| 178 | Jan S. | M | M13 | Ano | |
| 302 | Tereza Stehlíková | Ž | Z30 | Ano | |
| 206 | Miroslav Š. | M | M13 | Ano | |
| 749 | Ivona Štěpánková | Ž | Z40 | Ne | |
| 752 | Ivona Stepankova | Ž | Z40 | Ne | |
| 207 | Karolína Š. | Ž | Z10 | Ano | |
| 357 | Jana Stuchlá | Ž | Z40 | Ano | |
| 109 | Kateřina Šulcová | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 110 | Kateřina Šulcová | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 111 | Kateřina Šulcová | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 915 | Lucie Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 656 | DianA Šůnová | Ž | Z10 | Ano | |
| 24 | Ivana T. | Ž | Z60 | Ano | |
| 668 | Petr Tomášek | M | M60 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Ano |
| 195 | Martin Tóth | M | M20 | Ano | |
| 112 | Jindřiška Tóthová | Ž | Z50 | Ne | |
| 193 | Jindřiška Tóthová | Ž | Z50 | Ano | |
| 194 | Šárka Tóthová | Ž | Z16 | Ano | |
| 807 | Markéta Trojanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1111 | Vlastimil Urbánek | M | M60+ | Ano | |
| 930 | Nikol V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 354 | Jiří Vaniček | M | M60 | Ano | |
| 1125 | Petr Vávra | M | M50 | Ano | |
| 31 | Pavla V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 736 | Radka Vidrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 229 | Patrik V. | M | M30 | Ano | |
| 230 | Darja V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 232 | Markéta V. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1058 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 106 | Helena Vybíralová | Ž | Z50 | Ne | |
| 107 | Helena Vybíralová | Ž | Z50 | Ano | |
| 398 | Adam Z. | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ne |
| 403 | Adam Z. | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |
| 1178 | Veronika Z. | Ž | Z30 | Ano |








