Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Veronika Balíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 934 | Tereza Doubková | Ž | Z10 | Ano | |
| 580 | Kristýna G. | Ž | Z10 | Triatlet Karlovy Vary | Ano |
| 1124 | Eliška Kolářová | Ž | Z10 | Bedihošť | Ano |
| 702 | Zoey Kvasnovská | Ž | Z10 | Ano | |
| 591 | Leontýna K. | Ž | Z10 | Sokol Nové Bránice | Ano |
| 127 | Miriam Macková | Ž | Z10 | Ano | |
| 1123 | Eliška Mádrová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1136 | Julie M. | Ž | Z10 | Ano | |
| 112 | Julie Procházková | Ž | Z10 | AK Tišnov | Ano |
| 187 | Andrea P. | Ž | Z10 | Ano | |
| 584 | Kristýna Š. | Ž | Z10 | Triatlet | Ano |
| 908 | Adélka Sítařová | Ž | Z10 | Ano | |
| 1050 | Barbora Tůmová | Ž | Z10 | Ne | |
| 1075 | Barbora Tůmová | Ž | Z10 | Ne | |
| 1077 | Barbora Tůmová | Ž | Z10 | Ano | |
| 522 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 482 | Emma Vilémová | Ž | Z10 | AC Falcon Rokycany | Ano |
| 484 | Emma Vilémová | Ž | Z10 | Ano | |
| 949 | Karolina Zalevska | Ž | Z10 | Ano |








