Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Eliška Balíková | Ž | Z13 | Ano | |
| 179 | Veronika Balíková | Ž | Z10 | Ano | |
| 332 | Laura B. | Ž | Z13 | Ano | |
| 518 | Honzík D. | M | M10 | Ano | |
| 934 | Tereza Doubková | Ž | Z10 | Ano | |
| 713 | Dominika Fürbacher | Ž | Z10 | Ano | |
| 712 | Jan Fürbacher | M | M13 | Ano | |
| 711 | Tadeáš Fürbacher | M | M13 | Ano | |
| 580 | Kristýna G. | Ž | Z10 | Triatlet Karlovy Vary | Ano |
| 204 | Matyas Habr | M | M10 | Ano | |
| 885 | Dominik H. | M | M4 | Ano | |
| 621 | Eliáš Konečný | M | M7 | Ano | |
| 898 | Štěpán K. | M | M10 | Ano | |
| 370 | Damian Krhut | M | M10 | Jiskra | Ano |
| 1026 | Viktorie K. | Ž | Z7 | Ano | |
| 702 | Zoey Kvasnovská | Ž | Z10 | Ano | |
| 590 | Alexandr K. | M | M13 | Sokol Nové Bránice | Ano |
| 591 | Leontýna K. | Ž | Z10 | Sokol Nové Bránice | Ano |
| 45 | Natálie Lenka Lasevičová | Ž | Z13 | Atletika Jesenice | Ano |
| 866 | Kubík L. | M | M10 | Ano | |
| 127 | Miriam Macková | Ž | Z10 | Ano | |
| 928 | Sára M. | Ž | Z13 | Ano | |
| 918 | Klára Obrmanová | Ž | Z13 | Ano | |
| 755 | Šimon P. | M | M10 | Ano | |
| 493 | Alex Pavlík | M | M10 | Ano | |
| 601 | Michal P. | M | M10 | Nové Hrady-Nové Hrady v jižních Čechách | Ano |
| 169 | Jan P. | M | M16 | Ano | |
| 112 | Julie Procházková | Ž | Z10 | AK Tišnov | Ano |
| 187 | Andrea P. | Ž | Z10 | Ano | |
| 186 | Veronika P. | Ž | Z13 | Ano | |
| 584 | Kristýna Š. | Ž | Z10 | Triatlet | Ano |
| 908 | Adélka Sítařová | Ž | Z10 | Ano | |
| 756 | Daniel Šplíchal | M | M7 | Ano | |
| 800 | Eduard S. | M | M4 | Ano | |
| 368 | Eliška S. | Ž | Z13 | Ano | |
| 626 | Sebastián Š. | M | M4 | Praha 10 - Strašnice | Ano |
| 320 | Barbora Svobodová | Ž | Z4 | Ano | |
| 317 | Matěj Valčík | M | M10 | Ano | |
| 522 | Magdaléna Vališková | Ž | Z10 | Ano | |
| 482 | Emma Vilémová | Ž | Z10 | AC Falcon Rokycany | Ano |
| 484 | Emma Vilémová | Ž | Z10 | Ano | |
| 740 | Theodor V. | M | M7 | Ano | |
| 949 | Karolina Zalevska | Ž | Z10 | Ano | |
| 947 | Adam Zalevski | M | M10 | DDM Pelíšek Vrchlabí | Ano |








