Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmBoj o přežití - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmBěžím jako uragán - 5 kmPro kmenovou imunitu - 10 kmZávod s hladem - 15 kmOpravdový Survivor - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Čas | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Zora V. | Ž | Z4 | Dětský závod - 500 m | 00:05:12 | ||
| 601 | Michal P. | M | M10 | Nové Hrady-Nové Hrady v jižních Čechách | Dětský závod - 1 km | 00:07:02 | |
| 427 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Boj o přežití - 2 km | 00:07:16 | |
| 344 | Adam Horáček | M | M16 | Čáslav | Boj o přežití - 2 km | 00:11:08 | |
| 471 | René R. | M | M50 | Boj o přežití - 2 km | 00:12:33 | ||
| 324 | Lukáš Korch | M | M10 | FK Arsenal ČL | Boj o přežití - 2 km | 00:14:18 | |
| 419 | Nikola Rácová | Ž | Z40 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:15:40 | ||
| 345 | Nela Horáčková | Ž | Z10 | Chotusice | Boj o přežití - 2 km | 00:17:45 | |
| 353 | Denisa Chlustinová | Ž | Z40 | Boj o přežití - 2 km | 00:17:56 | ||
| 564 | Andrea S. | Ž | Z30 | Boj o přežití - 2 km | 00:19:01 | ||
| 407 | Tereza Stehlíková | Ž | Z30 | Boj o přežití - 2 km | 00:20:17 | ||
| 143 | Kamil Zsiray | M | M50 | Běhám srdcem, nezávodím s časem ❤️ | Běžím jako uragán - 5 km | 00:22:22 | |
| 402 | Pavel Topolánek | M | M50 | Topololo | Boj o přežití - 2 km | 00:22:39 | |
| 396 | Benedikt B. | M | M4 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:23:47 | ||
| 587 | Daniela C. | Ž | Z60 | NWK | Boj o přežití - 2 km | 00:24:27 | |
| 440 | Jarka Holíková | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:25:17 | ||
| 352 | Veronika Zdvořáková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:26:00 | ||
| 559 | Alena Topolánková | Ž | Z50 | Topololo | Boj o přežití - 2 km | 00:27:07 | |
| 594 | Beáta Kelichhaus | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:28:20 | ||
| 404 | Alena Topolánková | Ž | Z50 | Topololo | Boj o přežití - 2 km | 00:28:24 | |
| 551 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:28:56 | ||
| 421 | Pavel Vobůrka | M | M30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:29:04 | ||
| 403 | Veronika Topolánková | Ž | Z13 | Topololo | Boj o přežití - 2 km | 00:29:46 | |
| 356 | Petr Ulík | M | M50 | TJ Sokol Stěžery | Běžím jako uragán - 5 km | 00:29:47 | |
| 593 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:00 | ||
| 448 | Nikola Havránková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:05 | ||
| 449 | Tomáš Havránek | M | M40 | Klimkovice | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:05 | |
| 408 | Tereza Stehlíková | Ž | Z30 | Běh s kočárkem - 3 km | 00:30:25 | ||
| 250 | Olga K. | Ž | Z50 | Horice | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:37 | |
| 457 | Olga K. | Ž | Z50 | Hořice 2 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:52 | |
| 199 | Nikola Vacková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:56 | ||
| 611 | Jiri Krupka | M | M40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:56 | ||
| 561 | Eliška Vozárová | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:30:57 | ||
| 504 | Pavla Zárubová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:00 | ||
| 202 | Robert Habr | M | M60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:04 | ||
| 205 | Veronika Burešová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:05 | ||
| 556 | Kristýna Kárníková | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:21 | ||
| 463 | Vlastimil Kakrda | M | M60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:43 | ||
| 516 | Vlastimil Dušek | M | M60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:31:58 | ||
| 394 | Petr Vávra | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:32:14 | ||
| 343 | Josef H. | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:32:18 | ||
| 467 | Dana Ledererová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:32:18 | ||
| 133 | Iva S. | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:32:38 | ||
| 472 | Lucie D. | Ž | Z50 | Boj o přežití - 2 km | 00:33:07 | ||
| 434 | Tereza P. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:33:19 | ||
| 360 | Ivana P. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:33:33 | ||
| 477 | Monika Š. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:33:41 | ||
| 326 | Iveta Loupová | Ž | Z50 | Ořechov | Běžím jako uragán - 5 km | 00:33:51 | |
| 129 | Martina B. | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:05 | ||
| 597 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:14 | ||
| 348 | Pavlína Policarová | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:16 | ||
| 468 | Věra Demeterová | Ž | Z50 | Bláznivé holky | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:20 | |
| 514 | Miroslav Mokrý | M | M40 | Plzeň | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:31 | |
| 216 | Miroslav Staněk | M | M50 | Rozběháme Říčany | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:32 | |
| 537 | Dana H. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:43 | ||
| 541 | Marie Marková | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:43 | ||
| 161 | Klára K. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:49 | ||
| 426 | Eva Jelínková | Ž | Z50 | Šnecu v běhu | Běžím jako uragán - 5 km | 00:34:58 | |
| 162 | Jiří M. | M | M30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:35:07 | ||
| 460 | Kristian Szczygiel | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:35:18 | ||
| 160 | Kristýna K. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:35:33 | ||
| 214 | Světlana Potočková | Ž | Z60 | Fit bez fitka | Běžím jako uragán - 5 km | 00:36:40 | |
| 93 | Petra Nalepová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:37:31 | ||
| 385 | Lucie Š. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:37:44 | ||
| 42 | Martin Mareš | M | M50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:37:48 | ||
| 268 | Jana R. | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:38:24 | ||
| 217 | Miloslava Kuchařová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:38:26 | ||
| 555 | Lenka K. | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:38:34 | ||
| 355 | Irena Bradnová | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:38:50 | ||
| 496 | Renata M. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:38:54 | ||
| 140 | Martina Stibůrková | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:39:01 | ||
| 379 | Zuzana I. | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:40:24 | ||
| 312 | Jakub Sikora | M | M40 | Octopus has no friend in Pilsen | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:42:48 | |
| 166 | Šárka Brožová | Ž | Z60 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:42:49 | ||
| 364 | Jiřina Malíková | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:43:58 | ||
| 47 | Lenka Z. | Ž | Z40 | Uničov | Běžím jako uragán - 5 km | 00:44:25 | |
| 397 | Markéta H. | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:44:50 | ||
| 53 | Denisa Šnajberková | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:45:00 | ||
| 339 | Monika Pospíšilová | Ž | Z50 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:45:44 | ||
| 618 | Dagmar Havlínová | Ž | Z60 | SK Havlin Třebovle | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:47:44 | |
| 150 | Nikola H. | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:49:57 | ||
| 409 | Tereza Stehlíková | Ž | Z30 | Běžím jako uragán - 5 km | 00:50:43 | ||
| 203 | Klara Habrova | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:53:32 | ||
| 619 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:56:03 | |
| 212 | Lenka Janečková | Ž | Z50 | L&L | Běžím jako uragán - 5 km | 00:56:23 | |
| 28 | Petra Otava | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:56:59 | ||
| 198 | Tereza Formanová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:58:41 | ||
| 399 | Jakub Ž. | M | M40 | BK Ludgeřovice | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:59:13 | |
| 20 | Radka Mušíková | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 00:59:18 | ||
| 207 | Jitka Tomanová | Ž | Z40 | Běžím jako uragán - 5 km | 01:01:02 | ||
| 2 | Kateřina Krieglsteinová | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:02:26 | ||
| 240 | Tereza S. | Ž | Z30 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:03:37 | ||
| 211 | Týna P. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:03:59 | ||
| 550 | Jaroslava S. | Ž | Z50 | Strunzova | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:05:52 | |
| 366 | Alena B. | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:06:01 | ||
| 284 | Marketa Horakova | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:06:08 | ||
| 300 | Alois Fišer | M | M60 | Závod s hladem - 15 km | 01:06:17 | ||
| 609 | Veronika Petrová | Ž | Z40 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:07:55 | ||
| 558 | Václav Skulník | M | M60+ | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:11:12 | ||
| 478 | Petr Tomášek | M | M60 | Spolek Black Shadow Nový Bor | Běžím jako uragán - 5 km | 01:11:27 | |
| 101 | Iveta Šťastná | Ž | Z40 | Opravdový Survivor - 20 km | 01:11:37 | ||
| 181 | Jaroslava Kaczorová | Ž | Z60 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:13:00 | ||
| 310 | Anna Keblúšková | Ž | Z40 | Opravdový Survivor - 20 km | 01:13:48 | ||
| 547 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Opravdový Survivor - 20 km | 01:18:00 | ||
| 155 | Jana Matoušková | Ž | Z50 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:18:10 | ||
| 632 | Michal H. | M | M60 | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:18:24 | ||
| 290 | Klára Truhlářová | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | 01:25:19 | ||
| 568 | Tomáš Suchý | M | M50 | Závod s hladem - 15 km | 01:25:47 | ||
| 628 | Roman Vik | M | M60 | BK Louny | Závod s hladem - 15 km | 01:27:33 | |
| 574 | Jakub M. | M | M40 | Já | Závod s hladem - 15 km | 01:28:20 | |
| 303 | Alois Fišer | M | M60 | Chůze - 10 km | 01:31:24 | ||
| 384 | Lukas Vlk | M | M40 | Lukas Vlk | Opravdový Survivor - 20 km | 01:39:20 | |
| 192 | Jana Kopecka | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | 01:39:36 | ||
| 395 | Michaela Krotká | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | 01:40:54 | ||
| 311 | Klára Baniunynská | Ž | Z30 | Skalná | Závod s hladem - 15 km | 01:43:34 | |
| 269 | Magdaléna D. | Ž | Z50 | Karpenciane | Chůze - 10 km | 01:44:29 | |
| 629 | Josef Svozilík | M | M60+ | Pro kmenovou imunitu - 10 km | 01:45:49 | ||
| 371 | Veronika Panušková | Ž | Z40 | Závod s hladem - 15 km | 01:48:48 | ||
| 138 | Ondřej M. | M | M60 | Chůze - 10 km | 01:48:49 | ||
| 270 | Zuzana K. | Ž | Z50 | Karpenciane | Chůze - 10 km | 01:50:14 | |
| 465 | Soňa Petránková | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | 01:50:53 | ||
| 583 | Petr Strunz | M | M60 | Hranice u Aše | Chůze - 10 km | 01:51:25 | |
| 201 | Karel Rauš | M | M60 | Opravdový Survivor - 20 km | 02:13:18 | ||
| 377 | Kateřina Senková | Ž | Z50 | Opravdový Survivor - 20 km | 02:16:13 | ||
| 498 | Milos H. | M | M60 | Opravdový Survivor - 20 km | 02:17:00 | ||
| 35 | Jana Pecharová | Ž | Z50 | Račiněves RUN TEAM | Závod s hladem - 15 km | 02:17:38 | |
| 39 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Chůze - 10 km | 02:20:10 | |
| 456 | Iva N. | Ž | Z60 | Opravdový Survivor - 20 km | 02:21:52 | ||
| 70 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Opravdový Survivor - 20 km | 02:39:12 | |
| 542 | Marie Marková | Ž | Z60 | Chůze - 10 km | 02:39:14 | ||
| 189 | Marcela Kocourkova | Ž | Z50 | Argo je tu pořád s námi | Chůze - 10 km | 02:45:31 | |
| 447 | Jitka M. | Ž | Z40 | Chůze - 10 km | 02:58:20 | ||
| 406 | Martin Bittner | M | M40 | Chůze - 10 km | 03:18:05 | ||
| 329 | Klara Mikulova | Ž | Z50 | Chůze - 10 km | 03:19:25 | ||
| 539 | Zuzana F. | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | 03:53:19 | ||
| 275 | Miroslav Stryja | M | M60 | Opravdový Survivor - 20 km | 03:53:29 | ||
| 376 | Gabriela Stehulova | Ž | Z40 | Obecnice | Chůze - 10 km | 04:06:04 | |
| 505 | Dagmar Cikánová | Ž | Z50 | Prostě běž | Chůze - 20 km | 04:06:55 | |
| 512 | Sandra Steinhauserová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | 04:10:27 | ||
| 361 | Matushka Klanica | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | 04:33:24 | ||
| 116 | Elee N. | Ž | Z40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Chůze - 20 km | 04:51:58 | |
| 23 | Tereza Kurfürstová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | 05:29:21 | ||
| 486 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | Cyklisté Liberecka | Chůze - 20 km | 05:42:51 | |
| 117 | Pan Kočičák | M | M40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem | Chůze - 20 km | 05:51:33 | |
| 308 | Gabriela S. | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | 05:55:51 | ||
| 309 | Gabriela P. | Ž | Z60 | Chůze - 20 km | 05:55:51 | ||
| 218 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Chůze - 20 km | 06:08:09 | |
| 507 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Chůze - 20 km | 06:17:42 | ||
| 163 | Štěpánka Čermáková | Ž | Z50 | KOUNICE | Chůze - 20 km | 06:26:50 | |
| 508 | Tomáš G. | M | M50 | Chůze - 20 km | 08:17:04 |








