Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lucie Dörnerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 27 | Kateřina D. | Ž | Z40 | Gambaré | Ano |
| 9 | Iveta H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 2 | Michaela N. | Ž | Z40 | Ano | |
| 28 | Veronika O. | Ž | Z40 | Gambaré | Ano |
| 29 | Klára Podimáková | Ž | Z40 | Chotutice | Ano |
| 38 | Lenka Zemčáková | Ž | Z40 | Uničov | Ano |








