Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Magdalena D. | Ž | Z50 | Karpencaně | Ano |
| 23 | Andrea Gombárová | Ž | Z50 | Ano | |
| 37 | Irena Klinkáčková | Ž | Z50 | KČT | Ano |
| 19 | Zuzanka K. | Ž | Z50 | Karpencaně | Ano |
| 39 | Jana Machalcová | Ž | Z50 | Ano | |
| 35 | Jiřina M. | Ž | Z50 | Ano | |
| 32 | Michaela Pekařová | Ž | Z50 | Ano | |
| 36 | Zuzana Rýznarová | Ž | Z50 | Knedle | Ano |
| 25 | Martina S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 26 | Martina S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 11 | Eva Š. | Ž | Z50 | Ano | |
| 17 | Zdeňka S. | Ž | Z50 | Řasnice | Ano |
| 5 | Romana Vrabikova | Ž | Z50 | Bavorov | Ano |








