Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 5 kmHorská cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 50 kmVše
| Poř. | Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Čas | Nastoupáno | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Barbora P. | Ž | Z60 | 01:07:28 | 63 m | ||
| 2. | 69 | Marie R. | Ž | Z30 | 01:10:03 | 163 m | ||
| 3. | 134 | Zbyněk L. | M | M50 | 01:12:45 | 0 m | ||
| 4. | 91 | Monika Syrová | Ž | Z40 | 01:21:36 | 194 m | ||
| 5. | 114 | Jan Petera | M | M50 | Cyklobanda.cz | 01:23:56 | 192 m | |
| 6. | 84 | Kamil Novák | M | M50 | kama.novak@seznam.cz | 01:24:02 | 560 m | |
| 7. | 128 | Ivana Veselá | Ž | Z40 | 01:25:42 | 194 m | ||
| 8. | 88 | Jirka Bouma | M | M50 | Boumič | 01:28:04 | 0 m | |
| 9. | 127 | Ivana Veselá | Ž | Z40 | Pozořice | 01:30:30 | 191 m | |
| 10. | 79 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Nový Bor | 01:35:31 | 325 m | |
| 11. | 3 | Michala Mušková | Ž | Z40 | 01:49:07 | 77 m | ||
| 12. | 85 | Veronika Krčálová | Ž | Z20 | 01:50:36 | 6612 m | ||
| 13. | 19 | Pavla Martincová Martincová | Ž | Z50 | 01:59:20 | 0 m | ||
| 14. | 124 | Miriam R. | Ž | Z50 | 02:00:15 | 602 m | ||
| 15. | 131 | Lucie Belatková | Ž | Z50 | 02:07:04 | 0 m | ||
| 16. | 116 | Jiří Dlouhý | M | M30 | 02:09:12 | 1128 m | ||
| 17. | 92 | Aneta B. | Ž | Z30 | 02:45:35 | 0 m |








