Výsledky
Zde velice jednoduše zjistíš, jak jsi dopadl(a) ty, nebo tví přátelé z běžeckého týmu. Stejně tak si můžeš filtrovat statistiky ve všech kategoriích a podle všech kritérií. K dispozici máš i textový vyhledávač pro užití např. pro vyhledávání dle jména či startovního čísla závodníka. Pokud ve výsledcích najdeš nějakou nesrovnalost, napiš nám a my to prověříme.
TIP: Vytvoř si uživatelský účet a stáhni si naši mobilní aplikaci Virtuální výzvy. Získáš tak spoustu výhod, včetně snadnějšího přihlášení.
Sleduj ty nejlepší výkony v KNIZE REKORDŮ.
Pozor - veškeré statistiky jsou k dispozici už při průběhu samotného závodu a jsou neustále aktualizovány!
Výsledky jsou finální až po skončení závodu a zveřejnění diplomů.
Dětský závod - 5 kmHorská cyklistika - 25 kmHorská cyklistika - 50 kmSilniční cyklistika - 25 kmSilniční cyklistika - 50 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Čas | Nastoupáno | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jaroslav Knapek | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 00:00:00 | 1078 m | ||
| 18 | Šimon P. | Ž | Z10 | Dětský závod - 5 km | 00:20:45 | 6 m | ||
| 4 | Marek Pastrňák | M | M10 | Dětský závod - 5 km | 00:20:53 | 0 m | ||
| 33 | Radim F. | M | M13 | TJ Jäkl Karviná | Dětský závod - 5 km | 00:22:15 | 0 m | |
| 64 | Elen H. | Ž | Z7 | Dětský závod - 5 km | 00:22:35 | 0 m | ||
| 78 | Tomáš Kára | M | M7 | HC Poděbrady | Dětský závod - 5 km | 00:28:03 | 13 m | |
| 97 | Ondra P. | M | M7 | Dětský závod - 5 km | 00:37:37 | 104 m | ||
| 135 | Petr Poláček | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | 00:51:33 | 77 m | ||
| 53 | Alois Fišer | M | M60 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:00:49 | 0 m | ||
| 110 | RADEK Tribuček | M | M50 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:01:37 | 373 m | ||
| 118 | Irena Staňková | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:04:56 | 0 m | ||
| 83 | Lukáš R. | M | M50 | Roro | Silniční cyklistika - 25 km | 01:05:28 | 432 m | |
| 44 | Barbora P. | Ž | Z60 | Horská cyklistika - 25 km | 01:07:28 | 63 m | ||
| 69 | Marie R. | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | 01:10:03 | 163 m | ||
| 134 | Zbyněk L. | M | M50 | Horská cyklistika - 25 km | 01:12:45 | 0 m | ||
| 123 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:19:12 | 203 m | ||
| 107 | Nikola Ottová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:19:45 | 234 m | ||
| 91 | Monika Syrová | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | 01:21:36 | 194 m | ||
| 114 | Jan Petera | M | M50 | Cyklobanda.cz | Horská cyklistika - 25 km | 01:23:56 | 192 m | |
| 84 | Kamil Novák | M | M50 | kama.novak@seznam.cz | Horská cyklistika - 25 km | 01:24:02 | 560 m | |
| 71 | Lucie Veverková | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:24:30 | 341 m | ||
| 128 | Ivana Veselá | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | 01:25:42 | 194 m | ||
| 104 | Marcela Poláčková | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:25:56 | 0 m | ||
| 88 | Jirka Bouma | M | M50 | Boumič | Horská cyklistika - 25 km | 01:28:04 | 0 m | |
| 66 | Kamila Ullmannova | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:28:50 | 115 m | ||
| 127 | Ivana Veselá | Ž | Z40 | Pozořice | Horská cyklistika - 25 km | 01:30:30 | 191 m | |
| 12 | Kamila Z. | Ž | Z60 | Mělník-Mělník 1 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:32:46 | 331 m | |
| 93 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:33:53 | 309 m | ||
| 79 | Adéla Melicharová | Ž | Z13 | Nový Bor | Horská cyklistika - 25 km | 01:35:31 | 325 m | |
| 139 | Klára Š. | Ž | Z40 | Hory doly !!! | Silniční cyklistika - 25 km | 01:37:44 | 0 m | |
| 28 | Kristýna Burešová | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:39:07 | 0 m | ||
| 40 | Lucie Janečková | Ž | Z50 | L&L | Silniční cyklistika - 25 km | 01:39:32 | 0 m | |
| 46 | Martin Lorenc Martin Lorenc | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:40:48 | 335 m | ||
| 32 | Lenka Zemčáková | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:41:48 | 0 m | ||
| 115 | Lukša P. | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:43:17 | 130 m | ||
| 58 | Jan Maliňák | M | M40 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:43:38 | 158 m | ||
| 130 | Petr Valkoun | M | M60 | Bakov Nad Jizerou | Silniční cyklistika - 50 km | 01:45:09 | 629 m | |
| 138 | Helena M. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:46:17 | 170 m | ||
| 145 | Michaela F. | Ž | Z30 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:46:20 | 0 m | ||
| 59 | Hynek Maliňák | M | M10 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:46:51 | 158 m | ||
| 3 | Michala Mušková | Ž | Z40 | Horská cyklistika - 25 km | 01:49:07 | 77 m | ||
| 103 | Marcela V. | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | 01:49:39 | 0 m | ||
| 101 | Petr Poláček | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:49:53 | 434 m | ||
| 85 | Veronika Krčálová | Ž | Z20 | Horská cyklistika - 25 km | 01:50:36 | 6612 m | ||
| 129 | Václav Peroutka | M | M60+ | Bt 2000 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:53:10 | 1496 m | |
| 6 | Jirka Macek | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:53:58 | 193 m | ||
| 76 | Petr Ševčík | M | M60+ | sám za sebe | Silniční cyklistika - 50 km | 01:56:47 | 788 m | |
| 5 | Miluška Macková | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 50 km | 01:58:35 | 196 m | ||
| 19 | Pavla Martincová Martincová | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | 01:59:20 | 0 m | ||
| 124 | Miriam R. | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | 02:00:15 | 602 m | ||
| 45 | Blanka F. | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 25 km | 02:02:16 | 190 m | ||
| 60 | Jiří Klika | M | M40 | Žiletkáři | Silniční cyklistika - 50 km | 02:03:39 | 927 m | |
| 52 | Michael Eliáš Dokládal | M | M50 | Miki | Horská cyklistika - 50 km | 02:05:22 | 714 m | |
| 131 | Lucie Belatková | Ž | Z50 | Horská cyklistika - 25 km | 02:07:04 | 0 m | ||
| 116 | Jiří Dlouhý | M | M30 | Horská cyklistika - 25 km | 02:09:12 | 1128 m | ||
| 136 | Martin Rada | M | M40 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:16:31 | 667 m | ||
| 125 | Lenka Silvestrová | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 25 km | 02:19:34 | 0 m | ||
| 70 | Marie Rakvicová R. | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 50 km | 02:19:42 | 163 m | ||
| 63 | Lukáš R. | M | M50 | Roro | Silniční cyklistika - 50 km | 02:21:48 | 1098 m | |
| 68 | Bedřich Š. | M | M60+ | Horská cyklistika - 50 km | 02:24:57 | 961 m | ||
| 144 | Jana D. | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 50 km | 02:25:28 | 754 m | ||
| 67 | Petr Ulrych | M | M60+ | Silniční cyklistika - 50 km | 02:25:45 | 306 m | ||
| 100 | Pavel Kuběna | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | 02:25:54 | 946 m | ||
| 17 | Marcela Štěrbová | Ž | Z60 | Horská cyklistika - 50 km | 02:26:45 | 244 m | ||
| 81 | Radek Šebl | M | M50 | Horská cyklistika - 50 km | 02:27:13 | 168 m | ||
| 106 | Patrik Vacek | M | M30 | Horská cyklistika - 50 km | 02:28:23 | 2105 m | ||
| 25 | Lucie M. | Ž | Z60 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:30:45 | 583 m | ||
| 35 | Jana Machalcová | Ž | Z50 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:34:22 | 427 m | ||
| 74 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:43:43 | 435 m | ||
| 73 | Jana Caisová | Ž | Z40 | Klub Harmonie života | Silniční cyklistika - 50 km | 02:43:56 | 0 m | |
| 92 | Aneta B. | Ž | Z30 | Horská cyklistika - 25 km | 02:45:35 | 0 m | ||
| 143 | Naďa H. | Ž | Z60 | Horská cyklistika - 50 km | 02:47:11 | 411 m | ||
| 142 | Tomas Fidrmuc | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:49:36 | 635 m | ||
| 10 | Cristina Calpac | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | 02:52:57 | 421 m | ||
| 112 | Lenka Hyláková | Ž | Z50 | Nordic Walking | Horská cyklistika - 50 km | 03:01:05 | 1016 m | |
| 109 | Kabuna . | M | M50 | Cerhovice | Silniční cyklistika - 50 km | 03:10:18 | 0 m | |
| 11 | Sergiu Calpac | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 03:12:49 | 421 m | ||
| 77 | Pavel Obr | M | M60 | PKVs | Silniční cyklistika - 50 km | 03:19:20 | 1007 m | |
| 37 | Martina Boumová | Ž | Z50 | Boumič | Silniční cyklistika - 50 km | 03:25:06 | 0 m | |
| 119 | Jiří Bouma | M | M50 | Boumič | Horská cyklistika - 50 km | 03:36:42 | 0 m | |
| 120 | Martina Boumová | Ž | Z50 | Boumič | Horská cyklistika - 50 km | 03:38:17 | 0 m | |
| 38 | Jiří Bouma | M | M50 | Silniční cyklistika - 50 km | 03:40:28 | 0 m | ||
| 16 | Petra Chlubnová | Ž | Z50 | Poděbrady | Horská cyklistika - 50 km | 03:43:28 | 0 m | |
| 146 | Kateřina Gockertová | Ž | Z40 | Silniční cyklistika - 50 km | 04:03:09 | 390 m |








