Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Renata K. | Ž | Z30 | S Vašíčkem | Ano |
| 896 | Lenka K. | Ž | Z30 | LemrA | Ano |
| 642 | Vendula Kučerová | Ž | Z30 | Ne | |
| 643 | Vendula Kučerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 122 | Daniela Mitáčková | Ž | Z30 | Ano | |
| 333 | Michaela Ploner | Ž | Z30 | M&M Nutrifitness | Ano |
| 306 | Aneta R. | Ž | Z30 | Ano | |
| 824 | Jana Tomanová | Ž | Z30 | Ne | |
| 825 | Jana Tomanová | Ž | Z30 | Ano | |
| 145 | Barbora T. | Ž | Z30 | Beckman Coulter - Jilemnice | Ano |
| 135 | Kristýna Votočková | Ž | Z30 | Becman Coulter - Jilemnice | Ano |








