Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | Markéta Alinová | Ž | Z40 | Ne | |
| 53 | Martina Birová | Ž | Z40 | martanekk | Ano |
| 297 | Marcela B. | Ž | Z40 | Ne | |
| 155 | Anežka F. | Ž | Z40 | Beckman Coulter | Ano |
| 126 | Blanka K. | Ž | Z40 | Beckman Coulter - Jilemnice | Ano |
| 878 | Lenka Komárková | Ž | Z40 | Ano | |
| 830 | Lenka M. | Ž | Z40 | Ne | |
| 831 | Lenka M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 101 | Svatava Mausová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 732 | Iva Missigová | Ž | Z40 | Ano | |
| 13 | Michaela Moravcová | Ž | Z40 | Růžovky | Ano |
| 142 | Michaela Petrtýlová | Ž | Z40 | Beckman Coulter | Ano |
| 95 | Jana Pokorná | Ž | Z40 | Ano | |
| 544 | Ladislava Pokorná | Ž | Z40 | Prostě běž | Ano |
| 716 | Alexandra Přibylová | Ž | Z40 | Bruneta z Brna | Ano |
| 726 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 86 | Eva Schneiderwindová | Ž | Z40 | Beckman Coulter | Ano |
| 107 | Simona Šimáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 852 | Štěpánka Tůmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 213 | FN BRNO OKB - Beckman Coulter Ú. | Ž | Z40 | Beckman Coulter | Ano |
| 162 | Lucie Z. | Ž | Z40 | Beckman Coulter | Ano |
| 161 | Andrea Ž. | Ž | Z40 | Ano |








