Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Eliška Alinová | Ž | Z20 | Ano | |
| 196 | Veronika K. | Ž | Z20 | Beckman Coulter_Krevni centrum FM | Ano |
| 415 | Eliška Kratochvílová | Ž | Z20 | Ne | |
| 673 | Karolína R. | Ž | Z20 | RunCzech Klub | Ano |
| 518 | Štěpánka Vítková | Ž | Z20 | Cyklistický klub Litvínov, z. s. | Ano |








