Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Šárka Budík Košťálová | Ž | Z40 | Ne | |
| 180 | Šárka Budík Košťálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 880 | Michaela Čapková | Ž | Z40 | Ne | |
| 970 | Lucie Cuesta | Ž | Z40 | Ano | |
| 1215 | Andrea Dubská | Ž | Z40 | Ano | |
| 60 | Zlatka E. | Ž | Z40 | Ano | |
| 627 | Petra F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1174 | Vendula Fridrichová | Ž | Z40 | Ano | |
| 1402 | Anita G. | Ž | Z40 | DEBRA ČR | Ano |
| 1197 | Žaneta Hesková | Ž | Z40 | AK Hodonín | Ano |
| 811 | Pavla Hlaváčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1307 | Natalie H. | Ž | Z40 | Ne | |
| 1395 | Natalie H. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1183 | Martina Hůlková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1231 | Renata Huťková | Ž | Z40 | Babor | Ano |
| 928 | Jakub Jezbera | Ž | Z40 | G4S | Ano |
| 1109 | Martina K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 195 | Kateřina K. | Ž | Z40 | ŠBV | Ano |
| 69 | Petra Nevoránková | Ž | Z40 | Ano | |
| 823 | Markéta P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 687 | Lucie Š. | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 338 | Andrea Simonová | Ž | Z40 | ŠBV | Ano |
| 882 | Iveta T. | Ž | Z40 | Asics Front Runner CZ | Ano |
| 243 | Andrea Andělka T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 1147 | Lucie Tučková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1021 | Tereza Vagnerova | Ž | Z40 | Ano | |
| 1339 | Alesja Viskotova | Ž | Z40 | Velešín | Ano |
| 867 | Barbora Wronka | Ž | Z40 | Ano | |
| 136 | Markéta Zimová | Ž | Z40 | Ano |








