Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | Lucie Adámková | Ž | Z40 | Ano | |
| 1226 | Barbora Bielková | Ž | Z40 | Ano | |
| 205 | Kateřina Bosnovičová | Ž | Z40 | MIESTATE | Ano |
| 709 | Pavla Faltejsková | Ž | Z40 | Ano | |
| 753 | Kateřina F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 647 | Radka Kopsová Dudáčková | Ž | Z40 | Ano | |
| 260 | Petra Lisová | Ž | Z40 | Ano | |
| 708 | Barbora Malkova | Ž | Z40 | Le-Investment | Ano |
| 672 | Lenka Marešová | Ž | Z40 | Ano | |
| 520 | Veronika Matušková | Ž | Z40 | Ano | |
| 853 | Jana Parýzková | Ž | Z40 | KAUFLAND | Ano |
| 248 | Jarmila P. | Ž | Z40 | J'Elita Run | Ano |
| 1232 | Markéta Špičková | Ž | Z40 | Ne | |
| 1234 | Markéta Špičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 975 | Kateřina Straková | Ž | Z40 | Ano | |
| 28 | Václava Svobodová | Ž | Z40 | ROSSMANN | Ano |
| 582 | Štěpánka Tůmová | Ž | Z40 | Ano | |
| 744 | Štěpa V. | Ž | Z40 | Chrast | Ano |
| 675 | Hana W. | Ž | Z40 | Ano |








