Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | Radka B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 336 | Eliška Bendová | Ž | Z30 | Ano | |
| 985 | Andrea D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 839 | Anna F. | Ž | Z30 | Ano | |
| 935 | Kristýna Jeřábková | Ž | Z30 | Mates Team | Ano |
| 567 | Natálie Langerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 482 | Katarína Novotná | Ž | Z30 | Ano | |
| 319 | Dominika Pecnová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1355 | Růžena Plavcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 424 | Anežka P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 100 | Veronika Šeráková | Ž | Z30 | Ano | |
| 1305 | Emma Šlopková | Ž | Z30 | Ano | |
| 755 | Pavlína Varmužová | Ž | Z30 | Ano | |
| 799 | Barbora Vojtková | Ž | Z30 | IT Běhny | Ano |








