Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | Klára Chmeňová | Ž | Z20 | Ano | |
| 850 | Julie Hájková | Ž | Z20 | Ano | |
| 852 | Kateřina Homerová | Ž | Z20 | Ano | |
| 854 | Simona Jandová | Ž | Z20 | Ano | |
| 856 | Aneta Ježková | Ž | Z20 | Ano | |
| 941 | Emilie Jůzlová | Ž | Z20 | Ano | |
| 861 | Barbora Korčaková | Ž | Z20 | Ano | |
| 863 | Markéta Kropáčková | Ž | Z20 | Ano | |
| 940 | Alžběta Müllerová | Ž | Z20 | Ano | |
| 898 | Natalie Prouzová | Ž | Z20 | Ano | |
| 901 | Tereza Sojková | Ž | Z20 | Ano | |
| 902 | Nela Stráská | Ž | Z20 | Ano |








