Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hana Bučková | Ž | Z60+ | Debra ČR | Ano |
| 237 | Renata Gaillyová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 1372 | Hana Havelková | Ž | Z60+ | Ano | |
| 933 | Alena Hodaňová | Ž | Z60+ | Ano | |
| 9 | Liběna Rochová | Ž | Z60+ | Debra ČR | Ano |
| 960 | Liběna Rochová | Ž | Z60+ | DEBRA | Ano |
| 1279 | Eva Štefková | Ž | Z60+ | Ne | |
| 61 | Anna S. | Ž | Z60+ | ROZBĚHÁME PLZEŇ | Ano |








