Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Marcela Babyrádová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1008 | Michaela B. | Ž | Z30 | Ano | |
| 175 | Karolína Balatková | Ž | Z30 | Hartmann | Ano |
| 445 | Tereza Beránková | Ž | Z30 | Little Angel | Ano |
| 927 | Andrea Borecká | Ž | Z30 | G4S | Ano |
| 1217 | Lucie Bredlová | Ž | Z30 | Ano | |
| 1011 | Tereza Dubcová | Ž | Z30 | Ano | |
| 91 | Veronika F. | Ž | Z30 | Swišti | Ano |
| 167 | Petra Hejdusová | Ž | Z30 | MIESTATE | Ne |
| 168 | Petra Hejdusová | Ž | Z30 | MIESTATE | Ano |
| 807 | Tereza H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 951 | Anna J. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1240 | Tereza Kubaštová | Ž | Z30 | Ano | |
| 561 | Denisa Mamulová | Ž | Z30 | KAUFLAND | Ano |
| 845 | Kristyna Muchova | Ž | Z30 | Ano | |
| 1018 | Vanesa Ningerová | Ž | Z30 | Ne | |
| 1235 | Markéta P. | Ž | Z30 | Ano | |
| 81 | Jana Polakovská | Ž | Z30 | Ano | |
| 49 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ne | |
| 50 | Anonymní závodník | Ž | Z30 | Ne | |
| 51 | Lucie Repetná | Ž | Z30 | Mildové | Ano |
| 1195 | Barbora Rydzyková | Ž | Z30 | YD Capital | Ano |
| 457 | Lenka Šáchová | Ž | Z30 | LOREAL | Ano |
| 1251 | Sabina S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 299 | Lenka S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1150 | Tereza Szturcková | Ž | Z30 | LOREAL | Ano |
| 208 | Barbora Uchytilová | Ž | Z30 | Ano | |
| 289 | Nikola Urbanová | Ž | Z30 | Effectix | Ano |
| 1309 | Adela V. | Ž | Z30 | Kaufland | Ne |
| 1310 | Adela V. | Ž | Z30 | Kaufland | Ano |
| 635 | Adéla Volencová | Ž | Z30 | Ano | |
| 576 | Jana Z. | Ž | Z30 | Mölnlycke | Ano |








