Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Petra Breineková | Ž | Z50 | J'Elita Run | Ano |
| 174 | Lenka Černá | Ž | Z50 | Ano | |
| 140 | Kamila D. | Ž | Z50 | Ano | |
| 253 | Kateřina Hanzlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 403 | Renata Heinrichová | Ž | Z50 | Ano | |
| 41 | Jolana Hlavová | Ž | Z50 | Rossmann | Ano |
| 598 | Anonymní závodník | Ž | Z50 | Ne | |
| 320 | Lenka H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1292 | Magda Hrudková | Ž | Z50 | DEBRA ČR | Ne |
| 1293 | Magda Hrudková | Ž | Z50 | DEBRA ČR | Ano |
| 1088 | Petra K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 508 | Jitka Kneifelová K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 255 | Kateřina Lapáčková Kohlíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 92 | Lenka Lauberová | Ž | Z50 | Ano | |
| 423 | Radka M. | Ž | Z50 | Prostě běž | Ano |
| 628 | Jana N. | Ž | Z50 | Ano | |
| 444 | Jana Pazderová | Ž | Z50 | Ano | |
| 821 | Hana Pospíšilová | Ž | Z50 | Ano | |
| 556 | Iva Procházková | Ž | Z50 | Šneci v běhu | Ano |
| 656 | Lenka Richterová | Ž | Z50 | Ano | |
| 409 | Kateřina Rosova | Ž | Z50 | Ano | |
| 117 | Petra R. | Ž | Z50 | Ano | |
| 1225 | Katarína S. | Ž | Z50 | Ano | |
| 726 | Hana Smejkalová | Ž | Z50 | Kalorické tabulky | Ano |
| 1321 | Markéta Štefanová | Ž | Z50 | Ne | |
| 840 | Zdeňka Strnadová | Ž | Z50 | Ne | |
| 841 | Zdeňka Strnadová | Ž | Z50 | Ano | |
| 75 | Jaroslava Sýkorová | Ž | Z50 | Ano | |
| 791 | Radka Tranová | Ž | Z50 | Ne | |
| 676 | Monika Vaško | Ž | Z50 | Ano |








