Startovní listina
Jedinečná záležitost - 1 kmBěh okolo pacientů - 4 kmČas vyrazit - 8 kmBěž jako doktor - 11 kmČas doběhnout - 16 kmChůze - 4 kmChůze - 16 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Barbora G. | Ž | Z60 | Ano | |
| 1013 | Eva H. | Ž | Z60 | Ano | |
| 173 | Katarína K. | Ž | Z60 | Ano | |
| 945 | Dana Pyšková | Ž | Z60 | Ano | |
| 1039 | Dáša S. | Ž | Z60 | Ano | |
| 1178 | Jana Štěpánová | Ž | Z60 | Ano | |
| 348 | Marcela Veselá | Ž | Z60 | Ne | |
| 349 | Marcela Veselá | Ž | Z60 | Ano |








