Startovní listina
Jedinečná záležitost 1 kmCesta zakladatelek - chůze 4 kmCesta zakladatelek - běh 4 km Běžíme pro nový lék 8 kmMakáme pro Motýlky 10 kmNešetři (se) 12 kmDlouhý let Debry - běh 20 kmDlouhý let Debry - chůze 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Martina Bezděková | Ž | Z40 | Ano | |
| 643 | Zdenka Bubnova | Ž | Z40 | Pacina | Ano |
| 503 | Veronika B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 63 | Tereza F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 24 | Renata Fryčová | Ž | Z40 | Ano | |
| 6 | Kateřina Galambošová | Ž | Z40 | Ano | |
| 264 | Šárka Havelková | Ž | Z40 | Sarkahavelkova2@seznam.cz | Ano |
| 651 | Gabriela Hlávková | Ž | Z40 | Ano | |
| 406 | Eva Hutečková | Ž | Z40 | Ano | |
| 283 | Lucie Kabeláčová | Ž | Z40 | Ano | |
| 31 | Michaela Kobzova Hallerova | Ž | Z40 | Ano | |
| 44 | Grace Chelle Kučera | Ž | Z40 | Ano | |
| 656 | Iveta Kučerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 8 | Dana Lengálová | Ž | Z40 | Ano | |
| 293 | Šárka Měšťanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 612 | Petra Pazderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 249 | Iva Pencikova | Ž | Z40 | Ne | |
| 511 | Iva Pencikova | Ž | Z40 | Ano | |
| 27 | Markéta P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 582 | Eliška - Heidi P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 308 | Zuzana S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 382 | Monika Ševčíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 550 | Tereza Š. | Ž | Z40 | Nespoutaní | Ano |
| 251 | Kateřina Smazalová | Ž | Z40 | Ano | |
| 277 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 236 | Kateřina Uhrová | Ž | Z40 | Ano | |
| 539 | Soňa Urbanová | Ž | Z40 | Ne | |
| 287 | Barbora Vodičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 343 | Veru V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 627 | Markéta Z. | Ž | Z40 | Ano |








