Startovní listina
Jedinečná záležitost 1 kmCesta zakladatelek - chůze 4 kmCesta zakladatelek - běh 4 km Běžíme pro nový lék 8 kmMakáme pro Motýlky 10 kmNešetři (se) 12 kmDlouhý let Debry - běh 20 kmDlouhý let Debry - chůze 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Miroslav Benus | M | M50 | Ano | |
| 617 | Adam B. | M | M4 | Ano | |
| 615 | Tomáš Bezděk | M | M40 | Ano | |
| 616 | Tomáš B. | M | M7 | Ano | |
| 149 | Tomáš B. | M | M30 | Mölnlycke | Ano |
| 393 | Vojtěch Borkovec | M | M60 | Ano | |
| 630 | Filip C. | M | M20 | Le Hotels Group | Ano |
| 280 | Roman Cigáň | M | M60 | Ano | |
| 65 | Libor Daněk | M | M60 | Ne | |
| 159 | Jiří Havlík | M | M60+ | Ano | |
| 294 | Radek HOLOTÍK | M | M50 | Ano | |
| 475 | Jiri Hrouda | M | M50 | Le-investment | Ano |
| 575 | Matěj K. | M | M13 | Ano | |
| 32 | Martin Kobza | M | M40 | Ano | |
| 490 | Martin Košťál | M | M60 | Ne | |
| 491 | Martin Košťál | M | M60 | Ano | |
| 597 | Jan K. | M | M20 | Ano | |
| 609 | David Krejčí | M | M50 | Ano | |
| 10 | Patrik Lengál | M | M10 | Ano | |
| 11 | Patrik Lengál | M | M50 | Ano | |
| 174 | Radek Loub | M | M50 | Ano | |
| 70 | Pavel Melichárek | M | M40 | DEBRA | Ano |
| 313 | Lubomír Mundi | M | M50 | Le hotels | Ano |
| 315 | Michal Pavlas | M | M50 | Ano | |
| 564 | Tomáš P. | M | M60 | Ano | |
| 263 | Michal Raszka | M | M40 | Saves Help | Ano |
| 204 | Dan Šenkýř | M | M50 | Omnia Videt Capital | Ano |
| 225 | Luděk Slabý | M | M50 | Ano | |
| 2 | Daniel Straka | M | M30 | Ano | |
| 83 | Alexandr Vít | M | M60 | Hostín | Ano |
| 576 | Radek Zeman | M | M60 | Ano |








