Startovní listina
Jedinečná záležitost 1 kmCesta zakladatelek - chůze 4 kmCesta zakladatelek - běh 4 km Běžíme pro nový lék 8 kmMakáme pro Motýlky 10 kmNešetři (se) 12 kmDlouhý let Debry - běh 20 kmDlouhý let Debry - chůze 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Verča A. | Ž | Z40 | Ano | |
| 405 | Kateřina Anteková | Ž | Z40 | Ne | |
| 660 | Kristýna Bidrmanová | Ž | Z40 | Ano | |
| 519 | Aneta Demele | Ž | Z40 | ROSSMANN | Ano |
| 437 | Tereza D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 367 | Lucie Floriánová | Ž | Z40 | Ano | |
| 442 | Anita Gailly | Ž | Z40 | DEBRA ČR | Ano |
| 452 | Klára Halouzková | Ž | Z40 | Kobylničky | Ne |
| 453 | Klára Halouzková | Ž | Z40 | Kobylničky | Ano |
| 208 | Michaela Helmova | Ž | Z40 | Ano | |
| 619 | Žaneta Hesková | Ž | Z40 | AK Hodonín | Ano |
| 113 | Hana J. | Ž | Z40 | Ano | |
| 429 | Lucie Kachyňová | Ž | Z40 | Ano | |
| 169 | Veronika Kaluzakova | Ž | Z40 | Ano | |
| 480 | Anna K. | Ž | Z40 | Ne | |
| 481 | Anna K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 512 | Kamila Komínová | Ž | Z40 | Ano | |
| 447 | Kristýna Kouřilová | Ž | Z40 | Běhej Babice | Ano |
| 492 | Martina Kovářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 356 | Nora K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 483 | Michaela K. | Ž | Z40 | Ne | |
| 484 | Michaela K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 300 | Adéla Machalická | Ž | Z40 | Ne | |
| 224 | Tereza Novotná | Ž | Z40 | Ano | |
| 380 | Hana Šalomonová | Ž | Z40 | Ano | |
| 501 | Nicola Šašková | Ž | Z40 | nicolasimova@seznam.cz | Ne |
| 157 | Jana Stuchlá | Ž | Z40 | Ano | |
| 561 | Anna Toušová | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Zuzka Váňová | Ž | Z40 | Ano | |
| 102 | Barbora Wronka | Ž | Z40 | Ano |








