Startovní listina
Jedinečná záležitost 1 kmCesta zakladatelek - chůze 4 kmCesta zakladatelek - běh 4 km Běžíme pro nový lék 8 kmMakáme pro Motýlky 10 kmNešetři (se) 12 kmDlouhý let Debry - běh 20 kmDlouhý let Debry - chůze 20 kmVše
CelkemM4M4Z4Z4M7M7Z7Z7M10M10Z10Z10M13M13Z13Z13M16M16Z16Z16M20M20Z20Z20M30M30Z30Z30M40M40Z40Z40M50M50Z50Z50M60M60Z60Z60M60+M60+Z60+Z60+MužiŽeny
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Miroslav Bouz | M | M30 | Ne | |
| 234 | Miroslav Bouz | M | M30 | Ano | |
| 26 | Tomas Cepicka | M | M40 | Ano | |
| 269 | Michal DUŠEK | M | M30 | Ano | |
| 586 | Jan Dvořák | M | M60 | Mora | Ano |
| 56 | Jan Hanzal | M | M50 | Ano | |
| 542 | Tomáš Hrnčíř | M | M50 | KadlaKadla Ladies | Ano |
| 278 | Mira Kalivoda | M | M50 | Family Team | Ano |
| 560 | Michael K. | M | M40 | Michael Killinger | Ano |
| 424 | Balázs Kónya | M | M40 | Ano | |
| 502 | Marek Křišťan | M | M40 | Ano | |
| 161 | Daniel Křižka | M | M30 | RYŪ Club | Ano |
| 412 | Roman Kubík | M | M50 | Ano | |
| 320 | Stanislav L. | M | M30 | Ano | |
| 500 | Petr L. | M | M60 | Táborníci | Ano |
| 138 | Lukáš Mensator | M | M40 | Ano | |
| 595 | Petr Pokorný | M | M50 | SBK Dobřejovice | Ano |
| 54 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 665 | Pavel Rakyta | M | M50 | Run the World | Ano |
| 385 | Martin Šalomon | M | M40 | Ano | |
| 388 | Martin Šalomon | M | M40 | Ne | |
| 389 | Martin Šalomon | M | M40 | Ano | |
| 136 | Vojtěch Šandera | M | M40 | Ano | |
| 162 | Adam Šaroch | M | M16 | Baník Rynholec | Ano |
| 206 | Dan Šenkýř | M | M50 | Omnia Videt Capital | Ano |
| 243 | Kamil Ševčík | M | M60 | 1VMware Team | Ano |
| 160 | Matěj Šíma | M | M20 | Ano | |
| 133 | Martin Šonka | M | M50 | Ano | |
| 291 | Karel Špulák | M | M50 | Tym BNko | Ano |
| 271 | Ivan Trnka | M | M40 | Élite | Ano |
| 244 | Martin Turčan | M | M50 | MT7 | Ano |
| 541 | Jan Uchytil | M | M50 | Ano | |
| 531 | Libor Vejmola | M | M40 | Ano | |
| 289 | Filip Vincenc | M | M50 | Ano | |
| 114 | Petr Ž. | M | M50 | Ano | |
| 85 | Libor Ž. | M | M40 | Ano |








