Startovní listina
1. adventní běh2. adventní běh3. adventní běh4. adventní běh1. adventní chůze2. adventní chůze3. adventní chůze4. adventní chůze1. dětský běh2. dětský běh3. dětský běh4. dětský běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | Zdeňka Brejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 430 | Veronika B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 828 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 241 | Lenka Francová | Ž | Z40 | Ano | |
| 250 | Lenka Francová | Ž | Z40 | Ne | |
| 711 | Michaela Jebavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 953 | Jindřiška Mayerová | Ž | Z40 | Ano | |
| 718 | Jarča Mertlíková | Ž | Z40 | Občerstvení Na Špalkách | Ano |
| 396 | Martina S. | Ž | Z40 | Ano |








