Startovní listina
1. adventní běh2. adventní běh3. adventní běh4. adventní běh1. adventní chůze2. adventní chůze3. adventní chůze4. adventní chůze1. dětský běh2. dětský běh3. dětský běh4. dětský běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Zdeňka Brejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 832 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 253 | Lenka Francová | Ž | Z40 | Ano | |
| 869 | Michaela Jebavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 950 | Lucie K. | Ž | Z40 | Ano | |
| 25 | Lenka N. | Ž | Z40 | Plachtomrdi | Ano |
| 329 | Blanka S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 962 | Martina S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 737 | Markéta Zemanová | Ž | Z40 | Ano |








