Startovní listina
1. adventní běh2. adventní běh3. adventní běh4. adventní běh1. adventní chůze2. adventní chůze3. adventní chůze4. adventní chůze1. dětský běh2. dětský běh3. dětský běh4. dětský běhVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Zdeňka Brejšková | Ž | Z40 | Ano | |
| 900 | Veronika B. | Ž | Z40 | Kalorické tabulky | Ano |
| 831 | Blanka F. | Ž | Z40 | Ano | |
| 252 | Lenka Francová | Ž | Z40 | Ano | |
| 716 | Michaela Jebavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 871 | Michaela Jebavá | Ž | Z40 | Ano | |
| 808 | Petra Pazderková | Ž | Z40 | Ano | |
| 567 | Eliška - Heidi Pšeničková | Ž | Z40 | Ano | |
| 708 | Marti S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 739 | Barbora S. | Ž | Z40 | Ano |








