Startovní listina
Dětský závod - 500 mDětský závod - 1 kmVenušin běh - 2 kmBěh s kočárkem - 3 kmDámský gambit - 5 kmAfroditina desítka - 10 kmBěh gentlemanů - 15 kmJsem Wonder Wo(man) - 20 kmDětská chůze - 5 kmChůze - 10 kmChůze - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | Vítězslav Černík | M | M50 | Rozběháme Vyškovsko | Ano |
| 178 | Tomáš Cimický | M | M60 | Ano | |
| 151 | Ondřej Eisner | M | M40 | Libiš | Ano |
| 294 | Pavol Hajduk | M | M60 | runDK | Ano |
| 828 | Vlastimil Holoubek | M | M60 | Ano | |
| 183 | František Karl | M | M60 | Losiná | Ano |
| 327 | Tomáš Klouda | M | M40 | Atletika Jihlava | Ano |
| 542 | pavel Kosař | M | M40 | run magazine team | Ano |
| 551 | Pavel Kosař | M | M40 | run magazine team | Ano |
| 556 | Pavel Kosař | M | M40 | Ano | |
| 568 | Pavel Kosař | M | M40 | Ano | |
| 742 | Petr Kratochvíl | M | M50 | Ano | |
| 589 | Dominik Krhut | M | M40 | Jiskra | Ne |
| 590 | Dominik Krhut | M | M40 | AC Babice | Ano |
| 210 | Ladislav K. | M | M40 | TJ Maratonstav Úpice | Ano |
| 663 | Marian Kučera | M | M50 | Tuněchody | Ano |
| 821 | Martin Mareš | M | M50 | Ano | |
| 2 | Martin Matocha | M | M60 | Nexen Tire Run Club | Ano |
| 560 | Rostislav Petr | M | M60+ | Ano | |
| 393 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 767 | Petr Ševčík | M | M60+ | běžím za sebe | Ano |
| 220 | Václav S. | M | M60+ | Ano | |
| 277 | Lukáš Skupin | M | M50 | Ne | |
| 278 | Lukáš Skupin | M | M50 | Ano | |
| 724 | Robert Š. | M | M60 | Hořice | Ano |
| 680 | Petr Štábl | M | M60 | Liga100 Olomouc | Ano |
| 634 | Pavlína T. | M | M50 | Ano | |
| 182 | Martin V. | M | M60 | 518 | Ano |
| 723 | Pavel Václavík | M | M50 | Funeral & Koroner | Ano |
| 290 | Martin Vlček | M | M60 | Tj Velké Poříčí | Ano |
| 56 | Patrik V. | M | M30 | Ano | |
| 837 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 21 | František Zajíc | M | M60 | LMK Kopidlno | Ano |
| 163 | Matěj Zamarski | M | M30 | Uhlířov | Ano |
| 552 | Jakub Zima | M | M50 | Zimošův klub | Ano |
| 555 | Jakub Zima | M | M50 | Zimošův klub | Ano |
| 557 | Jakub Zima | M | M50 | Zimošův klub | Ano |
| 558 | Jakub Zima | M | M50 | Zimošův klub | Ano |
| 0 | Jakub Zima | M | M50 | Zimošův klub | Ne |








